不同地理来源MGIII组大豆品种生育期结构分析及E基因型鉴定
江红,孙石,宋雯雯,吴存祥,武婷婷,胡水秀,韩天富

Characterization of Growth Period Structure and Identification of E Genes of MGIII Soybean Varieties from Different Geographic Regions
Hong JIANG,Shi SUN,Wen-Wen SONG,Cun-Xiang WU,Ting-Ting WU,Shui-Xiu HU,Tian-Fu HAN
表2 不同地理来源MGIII大豆品种在北京春播和夏播条件下的生育期性状表现
Table 2 Phenotypic data of maturity-related traits of MGIII soybean varieties from different regions under spring-sowing and summer-sowing conditions in Beijing
地理来源
Region
品种
Variety
播季类型 Sowing type 春播 Spring-sowing 夏播Summer-sowing
VE-R7 VE-R1 R1-R7 R/V VE-R7 VE-R1 R1-R7 R/V
中国北方
North China
吉38 Ji 38 Sp 98.8±3.9 23.9±2.0 75.0±2.6 3.2±0.2 95.0±3.4 25.9±2.6 69.4±4.4 2.7±0.4
吉82 Ji 82 Sp 99.5±9.2 25.3±2.1 75.2±7.4 3.1±0.1 104.1±0.4 30.2±2.3 75.1±1.7 2.6±0.2
吉91 Ji 91 Sp 101.8±3.0 21.5±1.7 80.2±4.7 3.8±0.5 90.8±1.2 24.6±1.2 66.2±2.3 2.7±0.2
吉农11 Jinong 11 Sp 97.1±1.5 20.9±0.2 76.3±1.8 3.7±0.1 87.9±3.1 26.3±2.2 61.6±4.9 2.4±0.4
九农24 Jiunong 24 Sp 94.8±2.9 20.8±1.5 74.0±1.6 3.6±0.2 91.0±1.7 24.6±1.1 66.8±1.8 2.8±0.1
长农8号 Changnong 8 Sp 106.6±7.2 21.9±1.6 84.8±7.5 3.9±0.5 91.7±4.3 26.4±0.8 65.3±3.5 2.5±0.1
蒙豆24 Mengdou 24 Sp 95.7±3.9 20.6±2.0 75.1±2.1 3.7±0.3 95.0±3.6 25.5±1.1 69.4±4.7 2.7±0.3
抚97-16 Fu 97-16 Sp 99.0±3.6 22.7±0.6 76.3±4.1 3.4±0.3 89.3±2.5 25.2±1.8 64.1±2.3 2.6±0.2
通农12 Tongnong 12 Sp 100.4±3.1 28.3±2.9 72.1±2.4 2.6±0.3 89.7±2.8 35.3±0.7 54.3±2.7 1.5±0.1
铁丰31 Tiefeng 31 Sp 102.8±5.6 22.9±2.8 79.9±3.0 3.5±0.4 104.4±2.8 25.2±0.4 79.3±2.5 3.1±0.1
铁丰33 Tiefeng 33 Sp 94.8±9.0 21.5±1.6 73.3±7.5 3.4±0.1 92.5±0.8 25.6±0.5 66.9±1.2 2.6±0.1
中黄30 Zhonghuang 30 Sp 102.0±6.1 24.2±1.2 77.8±5.8 3.2±0.3 92.4±2.3 30.0±0.3 62.4±2.1 2.1±0.1
中黄35 Zhonghuang 35 Sp 112.5±9.2 54.5±1.3 58.1±10.5 1.1±0.2 92.3±1.5 51.3±0.7 40.9±1.0 0.8±0.0
辽豆15 Liaodou 15 Sp 111.6±1.1 41.9±5.9 69.7±6.6 1.7±0.4 98.4±2.3 39.1±0.7 59.3±1.5 1.5±0.0
辽豆31 Liaodou 31 Sp 112.0±5.5 39.9±3.0 72.1±3.1 1.8±0.1 101.7±2.2 39.4±0.7 62.3±2.6 1.6±0.1
晋豆19 Jindou 19 Sp 102.6±2.7 22.4±0.7 80.2±3.2 3.6±0.3 91.3±2.0 29.7±0.8 61.6±1.5 2.1±0.1
平均值 Mean 102.0±5.9 b 27.1±9.7 b 75.0±5.9 ab 3.1±0.8 a 94.2±5.2 b 30.3±7.5 b 64.1±8.6 a 2.3±0.6 a
中国黄淮海
Yellow-Huai- Hai River Valley of China
诱变30 Youbian 30 Su 114.7±4.4 47.7±4.6 67.0±2.1 1.4±0.1 108.4±1.9 52.3±0.7 56.1±2.5 1.1±0.1
中黄37 Zhonghuang 37 Su 114.6±0.9 40.7±0.5 74.0±1.0 1.8±0.1 105.1±0.6 40.2±0.6 64.9±1.0 1.6±0.0
中黄39 Zhonghuang 39 Su 111.1±3.9 43.9±1.4 67.3±3.4 1.5±0.1 104.3±0.6 43.3±0.6 61.1±0.3 1.4±0.0
中黄13 Zhonghuang 13 Su 108.0±1.7 41.3±1.5 66.8±3.1 1.6±0.1 99.7±0.1 42.5±0.4 57.2±0.6 1.3±0.0
沧豆6号 Cangdou 6 Su 110.6±2.0 30.7±2.2 79.8±2.4 2.6±0.2 91.1±2.6 37.3±0.7 54.0±2.4 1.5±0.1
冀豆12 Jidou 12 Su 109.5±6.2 29.7±2.7 79.9±3.6 2.7±0.1 98.3±2.8 37.9±0.3 60.4±2.9 1.6±0.1
邯豆5号 Handou 5 Su 106.6±9.6 24.2±4.1 82.4±9.2 3.5±0.8 96.7±3.4 29.2±1.3 67.5±4.3 2.3±0.2
丰收黄 Fengshouhuang Su 110.0±4.5 28.7±1.4 81.3±2.3 2.8±0.2 99.5±2.7 35.1±1.0 64.2±3.3 1.8±0.1
鲁豆4号 Ludou 10 Su 99.1±2.4 34.3±1.8 64.8±3.9 1.9±0.2 89.6±1.1 34.8±1.4 54.8±1.6 1.6±0.1
临豆10号 Lindou 10 Su 108.7±7.0 34.3±5.6 74.4±1.6 2.2±0.3 104.0±1.3 41.3±0.7 62.7±1.1 1.5±0.0
齐黄34 Qihuang 34 Su 108.4±2.3 38.5±3.6 70.0±2.1 1.8±0.2 104.3±0.8 42.0±1.0 62.3±0.3 1.5±0.0
齐黄35 Qihuang 35 Su 106.3±3.3 38.1±3.1 68.1±0.3 1.8±0.1 103.0±0.7 38.8±1.1 64.2±1.7 1.7±0.1
山宁11 Shanning 11 Su 107.5±7.2 41.0±1.2 66.5±7.7 1.6±0.2 101.3±1.1 39.4±0.4 61.9±0.9 1.6±0.0
山宁14 Shanning 14 Su 105.5±3.1 32.6±6.4 72.9±8.2 2.3±0.8 100.1±2.8 36.4±2.4 63.8±4.6 1.8±0.2
山宁12 Shanning 12 Su 110.5±7.8 37.9±3.5 72.6±4.6 1.9±0.1 97.1±2.0 40.3±0.7 57.1±2.0 1.4±0.0
冀豆17 Jidou 17 Su 104.7±0.8 30.3±0.8 74.4±0.4 2.5±0.1 95.5±3.0 33.3±0.7 62.4±2.7 1.9±0.1
菏豆19 Hedou 19 Su 107.1±9.7 33.2±4.0 73.9±5.7 2.2±0.1 102.7±0.8 38.6±1.0 64.0±1.8 1.7±0.1
菏豆12 Hedou 12 Su 112.6±0.3 43.9±3.4 68.8±3.2 1.6±0.2 106.5±2.1 45.3±0.7 61.4±2.0 1.4±0.0
菏豆13 Hedou 13 Su 108.0±3.6 39.1±1.7 68.9±1.9 1.8±0.0 96.1±1.9 43.3±0.7 53.0±1.6 1.2±0.0
徐豆18 Xudou 18 Su 113.5±2.8 33.9±3.9 79.6±2.1 2.4±0.3 106.0±1.0 41.3±0.7 64.7±0.5 1.6±0.0
淮豆9号 Huaidou 9 Su 114.1±2.4 45.1±2.9 69.0±6.5 1.5±0.3 106.4±1.8 42.9±0.1 63.4±1.9 1.5±0.0
徐豆14 Xudou 14 Su 115.3±3.4 34.5±4.3 80.8±3.9 2.4±0.4 103.2±1.0 39.1±1.0 63.6±0.1 1.6±0.0
徐豆15 Xudou 15 Su 112.7±4.1 33.7±3.2 79.0±3.3 2.4±0.2 85.3±1.1 27.2±2.8 57.8±2.7 2.1±0.3
徐豆9号 Xudou 9 Su 108.4±4.0 32.0±3.9 76.4±4.1 2.4±0.4 103.6±2.1 40.3±0.7 63.3±2.1 1.6±0.1
皖宿2156 Wansu 2156 Su 111.4±4.9 42.4±1.0 69±4.6 1.6±0.1 99.9±3.4 42.4±0.9 57.5±3.8 1.4±0.1
皖宿5717 Wansu 5717 Su 106.9±1.0 32.1±0.3 74.8±0.7 2.3±0.1 102.3±2.4 36.7±1.1 65.6±3.4 1.8±0.1
平均值 Mean 109.5±3.7 a 36.3±5.8 a 73.2±5.4 bc 2.1±0.5 b 100.4±5.5 a 39.3±5.0 a 61.1±3.9 a 1.6±0.3 b
地理来源
Region
品种
Variety
播季类型 Sowing type 春播 Spring-sowing 夏播Summer-sowing
VE-R7 VE-R1 R1-R7 R/V VE-R7 VE-R1 R1-R7 R/V
中国南方
South China
浙H0634 Zhe H0634 Sp** 96.4±2.4 21.7±0.3 74.7±2.2 3.4±0.1 89.9±1.7 26.3±0.7 63.6±1.7 2.4±0.1
中豆39 Zhongdou 39 Sp** 115.1±0.1 43.0±2.1 70.7±0.1 1.6±0.1 100.5±1.8 43.0±1.8 57.5±0.5 1.3±0.1
川豆15 Chuandou 15 Sp** 113.9±6.0 45.2±3.3 68.7±9.1 1.5±0.3 108.0±2.8 46.6±1.1 62.0±2.8 1.3±0.1
贡豆22 Gongdou 22 Sp** 105.1±3.5 35.8±1.8 69.3±4.3 1.9±0.2 91.4±0.3 40.8±1.7 50.5±2.1 1.2±0.1
贡豆21 Gongdou 21 Sp** 112.7±4.2 43.1±3.0 69.6±6.3 1.6±0.2 100.3±0.8 42.3±0.7 58.3±0.8 1.4±0.0
南豆21 Nandou 21 Sp** 98.9±5.7 39.4±2.2 59.5±6.9 1.5±0.2 100.5±1.0 43.3±0.7 57.5±1.0 1.3±0.0
福豆310 Fudou 310 Sp** 113.5±3.6 44.7±1.6 68.7±2.7 1.5±0.1 92.7±3.1 42.7±0.8 50.0±3.9 1.2±0.1
黔豆3号 Qiandou 3 Sp** 109.6±2.5 37.5±1.4 72.2±3.0 1.9±0.1 90.7±0.5 41.2±0.4 49.4±0.7 1.2±0.0
黔豆5号 Qiandou 5 Sp** 101.0±3.6 36.5±1.3 64.5±2.6 1.8±0.1 87.2±1.9 39.6±1.2 47.6±1.5 1.2±0.1
黔豆1号 Qiandou 1 Sp** 111.5±0.7 36.7±2.9 74.1±4.4 2.0±0.3 91.5±9.9 39.2±0.4 52.3±10.1 1.3±0.3
平均值 Mean 107.8±6.9 a 38.4±6.9 a 69.2±4.5 c 1.9±0.6 b 95.3±6.6 b 40.5±5.4 a 54.9±5.6 b 1.4±0.4 b
北美
North America
Athow Sp 101.3±2.7 26.2±0.3 75.3±3.5 2.9±0.1
Dilworth Sp 104.6±2.0 25.5±0.7 80.2±0.3 3.2±0.1
Iroquois Sp 98.2±4.2 22.7±0.4 77.3±3.5 3.4±0.1
Kottman Sp 102.9±2.5 23.4±0.3 81.0±0.1 3.5±0.1
Macon Sp 106.3±1.1 25.1±0.1 81.6±1.1 3.3±0.1
Will Sp 101.1±2.7 26.7±0.7 75.7±3.0 2.8±0.2
Williams 82 Sp 105.2±5.2 27.4±0.6 80.8±0.2 3.0±0.1
Zane Sp 104.5±2.3 26.1±1.8 79.5±0.1 3.1±0.2
平均值 Mean 103.0±2.8 b 25.4±1.6 b 78.9±2.5 a 3.1±0.2 a