草铵膦胁迫下油菜苗期叶片药害相关性状的全基因组关联分析
陈东亮, 崔翠, 任义英, 王倩, 李加纳, 唐章林, 周清元

Genome-wide Association Analysis of Some Phytotoxicity Related Traits at Seedling Stage in Rapeseed under Glufosinate Stress
Dong-Liang CHEN, Cui CUI, Yi-Ying REN, Qian WANG, Jia-Na LI, Zhang-Lin TANG, Qing-Yuan ZHOU
表3 相关性状的关联位点
Table 3 Associations of SNP sites
性状
Trait
位点名称
SNP
染色体
Chr.
P
P-value
贡献率
R2 (%)
位点名称
SNP
染色体
Chr.
P
P-value
贡献率
R2 (%)
单位叶面积干重系数
CLW
Bn-A01-p1704123 A01 2.36×10-6 5.362 Bn-A07-p593034 A07 2.45×10-5 6.526
Bn-A01-p4549945 A01 3.86×10-6 7.723 Bn-C01-p38105098 C01 1.35×10-6 8.348
Bn-A01-p5849310 A01 1.94×10-5 6.766 Bn-C06-p17529141 C06 2.90×10-5 6.526
叶绿素含量系数
CCC
Bn-A01-p21360797 A01 4.25×10-6 5.418 Bn-A06-p20421942 A06 1.83×10-5 5.179
Bn-A02-p4940608 A02 1.35×10-5 5.313 Bn-A07-p3477622 A07 3.81×10-6 5.883
Bn-A03-p21755979 A03 9.06×10-6 5.493 Bn-A08-p9184409 A08 1.90×10-6 6.195
Bn-A03-p4171667 A03 2.37×10-5 5.063 Bn-A08-p984273 A08 5.34×10-6 5.730
Bn-A04-p16495266 A04 1.06×10-5 5.423 Bn-A09-p16498800 A09 2.14×10-6 6.142
Bn-A04-p7873782 A04 1.64×10-5 5.228 Bn-A09-p15859343 A09 5.27×10-6 5.737
Bn-A05-p10742077 A05 1.52×10-5 5.261 Bn-A09-p4171667 A09 1.77×10-5 5.193
Bn-A06-p20575568 A06 4.27×10-6 5.831 Bn-C01-p25343230 C01 9.59×10-6 5.468
Bn-A06-p20526477 A06 4.78×10-6 5.780 Bn-C07-p41693853 C07 1.41×10-5 5.294
Bn-A06-p20546803 A06 4.83×10-6 5.775 Bn-C08-p32299051 C08 2.55×10-5 5.030
Bn-A06-p20602779 A06 1.79×10-5 5.187 Bn-C09-p40117533 C09 2.89×10-5 4.974
综合药
害指数
CPC
Bn-A01-p986711 A01 2.30×10-5 9.031 Bn-A09-p6931495 A09 1.41×10-7 7.465
Bn-A01-p994322 A01 3.35×10-5 4.360 Bn-A10-p12019156 A10 2.21×10-6 7.783
Bn-A02-p6931495 A02 2.75×10-5 12.645 Bn-A10-p19586200 A10 6.82×10-6 4.996
Bn-A02-p6901239 A02 1.11×10-6 5.712 Bn-A10-p10124750 A10 2.88×10-6 5.236
Bn-A02-p6976201 A02 2.36×10-7 18.659 Bn-A10-p14852876 A10 1.28×10-7 5.632
Bn-A02-p6371001 A02 8.58×10-6 4.896 Bn-A10-p15935269 A10 3.45×10-5 7.852
Bn-A02-p8005692 A02 1.39×10-9 10.455 Bn-A10-p15524190 A10 1.86×10-5 4.891
Bn-A02-p8945120 A02 4.27×10-9 7.960 Bn-C01-p9201350 C01 1.84×10-7 8.123
Bn-A02-p145473 A02 1.75×10-5 4.513 Bn-C01-p9611053 C01 9.24×10-6 4.866
Bn-A02-p121255 A02 1.01×10-5 4.838 Bn-C01-p9965323 C01 2.01×10-6 5.624
Bn-A02-p9652140 A02 4.23×10-6 4.020 Bn-C01-p9604036 C01 5.12×10-6 5.108
Bn-A02-p9570320 A02 3.69×10-5 4.181 Bn-C01-p32514001 C01 2.32×10-10 8.583
Bn-A02-p965241 A02 2.06×10-5 5.342 Bn-C01-p33876059 C01 9.97×10-7 5.798
Bn-A02-p974395 A02 1.02×10-6 5.745 Bn-C02-p41927269 C02 8.48×10-5 4.122
Bn-A02-p3483764 A02 1.87×10-5 4.337 Bn-C02-p41639953 C02 9.25×10-9 8.390
Bn-A02-p3546981 A02 3.69×10-5 4.321 Bn-C03-p55465412 C03 5.56×10-5 4.391
Bn-A02-p6627159 A02 5.02×10-7 12.607 Bn-C03-p57991205 C03 4.04×10-6 5.938
Bn-A03-p9845120 A03 1.96×10-8 16.363 Bn-C03-p57106187 C03 2.87×10-9 8.559
Bn-A03-p9468697 A03 1.39×10-5 4.706 Bn-C03-p57326280 C03 1.52×10-8 7.918
Bn-A03-p9999846 A03 4.75×10-7 4.842 Bn-C04-p6292605 C04 2.30×10-6 5.720
Bn-A03-p9451200 A03 2.96×10-5 3.958 Bn-C04-p6200125 C04 5.97×10-6 5.387
Bn-A03-p21867237 A03 8.88×10-6 4.472 Bn-C04-p6312067 C04 5.11×10-6 5.460
Bn-A04-p16524169 A04 2.94×10-5 4.735 Bn-C04-p621851 C04 5.98×10-6 5.426
Bn-A04-p16714914 A04 3.05×10-8 7.548 Bn-C04-p6313229 C04 5.51×10-5 4.388
Bn-A04-p16732201 A04 4.77×10-6 5.505 Bn-C04-p6985469 C04 4.38×10-6 5.512
Bn-A04-p1983502 A04 3.09×10-8 7.544 Bn-C04-p20152051 C04 3.48×10-5 4.623
Bn-A04-p1945120 A04 1.24×10-6 6.115 Bn-C04-p9140899 C04 2.70×10-5 4.689
Bn-A04-p9002613 A04 1.03×10-8 8.011 Bn-C05-p7747904 C05 8.26×10-7 6.148
性状
Trait
位点名称
SNP
染色体
Chr.
P
P-value
贡献率
R2 (%)
位点名称
SNP
染色体
Chr.
P
P-value
贡献率
R2 (%)
综合药
害指数
CPC
Bn-A05-p19765662 A05 2.77×10-5 4.675 Bn-C05-p7765985 C05 1.89×10-10 9.835
Bn-A05-p19693221 A05 7.18×10-5 4.364 Bn-C05-p3235412 C05 8.74×10-5 4.207
Bn-A06-p15660438 A06 3.14×10-5 4.626 Bn-C05-p3698257 C05 3.25×10-5 4.656
Bn-A06-p14512365 A06 5.24×10-6 5.467 Bn-C05-p36474843 C05 5.81×10-5 4.140
Bn-A06-p15261863 A06 2.47×10-5 4.741 Bn-C05-p21774776 C05 2.47×10-6 18.623
Bn-A06-p15365248 A06 4.82×10-7 6.452 Bn-C05-p2564789 C05 6.21×10-5 4.119
Bn-A07-p23001203 A07 1.00×10-8 8.026 Bn-C06-p24235721 C06 7.16×10-5 4.061
Bn-A07-p23418663 A07 2.23×10-5 4.812 Bn-C06-p32728327 C06 4.25×10-5 4.069
Bn-A07-p4480260 A07 2.25×10-6 4.260 Bn-C07-p22140411 C07 5.55×10-7 10.771
Bn-A07-p20935217 A07 2.44×10-6 5.263 Bn-C07-p12256348 C07 2.45×10-5 4.487
Bn-A07-p23340612 A07 7.48×10-5 4.260 Bn-C07-p22118892 C07 2.87×10-7 6.745
Bn-A07-p28542122 A07 2.77×10-5 4.865 Bn-C07-p20147854 C07 1.33×10-5 4.756
Bn-A08-p10182282 A08 1.81×10-5 4.869 Bn-C08-p13638153 C08 2.39×10-9 5.369
Bn-A08-p13250140 A08 7.39×10-5 4.362 Bn-C08-p12356824 C08 8.26×10-6 4.912
Bn-A08-p7652410 A08 2.12×10-7 6.728 Bn-C08-p19139658 C08 3.25×10-8 6.952
Bn-A08-p7505807 A08 7.75×10-8 7.289 Bn-C08-p19568928 C08 1.37×10-6 5.627
Bn-A09-p2201470 A09 1.12×10-7 7.154 Bn-C09-p40117533 C09 4.16×10-7 6.356
Bn-A09-p2176198 A09 9.27×10-6 5.182 Bn-C09-p46985366 C09 6.42×10-5 5.632
Bn-A09-p16521452 A09 7.81×10-6 5.211 Bn-C09-p12891995 C09 2.99×10-5 3.265
Bn-A09-p15882405 A09 2.91×10-5 4.721 Bn-C09-p12356923 C09 3.54×10-5 4.631
Bn-A09-p6598420 A09 1.90×10-5 5.304 Bn-C09-p13003243 C09 1.67×10-5 4.365