用全基因组关联作图和共表达网络分析鉴定油菜种子硫苷含量的候选基因
魏大勇, 崔艺馨, 熊清, 汤青林, 梅家琴, 李加纳, 钱伟

Identification of Candidate Genes for Seed Glucosinolate Content of Rapeseed by Using Genome-wide Association Mapping and Co-expression Networks Analysis
Da-Yong WEI, Yi-Xin CUI, Qing XIONG, Qing-Lin TANG, Jia-Qin MEI, Jia-Na LI, Wei QIAN
附表1 材料来源
Supplementary table 1 Source of the accessions in this study
编号
Code
名称
Name
种子硫苷含量 Seed GSL content (μmol g-1)
2016 2015 2014 2013
1 自交种 Inbreed line 28.06 32.25 25.25 28.06
2 自交种 Inbreed line 24.57 27.11 28.88 28.06
3 自交种 Inbreed line 28.41 29.21 26.79 30.40
4 自交种 Inbreed line 30.45 27.61 27.20 30.33
5 苏油3号 Suyou 3 28.18 33.83 29.82 30.46
6 Rivette 30.00 27.05 32.50 29.12
7 自交种 Inbreed line 38.14 30.50 33.01 27.38
8 自交种 Inbreed line 34.63 33.41 30.85 31.50
9 自交种 Inbreed line 29.28 28.72 28.79 33.88
10 华双5号 Huashuang 5 30.95 31.07 33.47 29.52
11 自交种 Inbreed line 35.33 37.41 30.12 33.00
12 自交种 Inbreed line 28.74 25.62 28.67 34.74
13 自交种 Inbreed line 29.84 31.20 31.06 32.71
14 自交种 Inbreed line 32.15 30.71 32.50 32.08
15 自交种 Inbreed line 30.22 30.78 31.62 33.59
16 Larissa 35.12 25.38 34.82 30.92
17 自交种Inbreed line 33.40 38.23 28.41 37.88
18 自交种 Inbreed line 32.24 28.43 36.95 29.40
19 Altex 33.04 28.34 32.66 35.42
20 自交种Inbreed line 36.75 34.01 36.23 32.31
21 Bronowski 32.02 33.49 32.11 36.81
22 西南大学7号 SWU 7 34.10 36.77 36.17 32.75
23 自交种 Inbreed line 42.75 38.88 37.30 31.90
24 自交种 Inbreed line 33.71 33.61 35.58 33.78
25 Korall 37.66 30.19 38.69 31.61
26 自交种 Inbreed line 37.08 32.68 35.05 36.10
27 两优586 (F2)-6-3 Liangyou 586 (F2)-6-3 28.39 33.34 29.66 41.63
28 自交种 Inbreed line 35.90 33.57 37.52 34.14
29 Pauline 34.96 25.22 33.89 38.58
30 ACS N45 31.48 24.17 35.29 37.59
31 Ability 38.19 30.50 35.69 37.34
32 自交种 Inbreed line 34.60 28.83 39.01 34.57
33 Campino 31.97 32.19 38.15 35.81
34 自交种 Inbreed line 34.64 39.29 38.90 35.67
35 自交种 Inbreed line 51.38 31.85 38.73 37.54
36 自交种 Inbreed line 35.53 34.29 37.13 39.33
37 自交种 Inbreed line 37.15 39.56 33.93 42.90
编号
Code
名称
Name
种子硫苷含量 Seed GSL content (μmol g-1)
2016 2015 2014 2013
38 自交种 Inbreed line 41.53 38.44 35.13 41.86
39 自交种 Inbreed line 42.87 73.00 37.94 39.10
40 Omega 104.23 91.61 38.38 38.71
41 自交种 Inbreed line 37.47 38.82 42.36 35.69
42 Q2 90.64 56.73 36.82 44.85
43 自交种 Inbreed line 31.31 30.93 44.48 34.73
44 自交种 Inbreed line 31.29 33.77 51.03 29.67
45 SW Sinatra 39.61 26.67 30.63 51.22
46 Andor 36.17 25.78 40.15 42.52
47 Tenor 37.59 38.33 45.89 37.66
48 Aurora 36.04 34.34 47.48 36.77
49 Clipper 39.78 45.41 40.64 43.75
50 自交种 Inbreed line 41.80 45.28 44.52 40.35
51 自交种 Inbreed line 41.59 36.32 45.48 39.77
52 自交种 Inbreed line 41.30 41.84 44.09 42.22
53 Granit 38.66 34.06 39.92 44.87
54 自交种 Inbreed line 33.59 34.04 42.23 44.32
55 自交种 Inbreed line 38.73 48.88 43.76 43.72
56 Montego 42.93 34.94 44.67 43.51
57 Allure 49.91 41.99 46.39 42.28
58 自交种 Inbreed line 40.08 41.41 46.04 42.97
59 自交种 Inbreed line 38.54 45.50 44.62 44.85
60 NK Passion 48.49 46.20 46.13 43.47
61 Campari 46.73 52.85 48.12 42.50
62 Lord 61.09 81.47 45.95 45.95
63 自交种 Inbreed line 43.36 41.15 53.41 39.47
64 DRAKKAR 33.97 30.30 48.14 45.05
65 中双5号 Zhongshuang 5 53.71 47.45 48.14 45.61
66 Lilian 48.66 42.94 50.87 43.28
67 Rapid 50.27 49.00 49.92 44.69
68 Aragon 54.04 43.79 55.15 39.59
69 Lisandra 48.37 31.85 54.87 40.51
70 821选×品93-498 F8 821 Xuan × Pin 93-498 F8 57.52 46.82 43.17 53.81
71 油研2号× 84-24016 Youyan 2 × 84-24016 76.70 79.30 41.67 56.24
72 Pivot 31.05 31.35 58.42 41.61
73 SLM 0512 56.17 30.58 53.72 48.36
74 Musette 61.05 59.73 53.41 49.47
75 Lion 92.53 103.65 55.58 48.03
76 Baros 52.43 38.73 59.54 45.92
77 Korinth 58.77 50.00 47.20 57.10
78 Odin 68.97 60.00 60.20 50.25
79 Beluga 59.42 52.59 54.80 58.19
80 Express 617 83.78 46.97 60.90 52.10
81 SWGospel 65.64 52.66 62.86 52.86
82 Fortis 77.72 45.97 65.66 53.94
83 Remy 68.03 53.29 65.36 54.30
84 BRISTOL 76.19 64.94 71.36 49.38
85 Jantar 69.91 47.81 61.98 60.50
86 Binera 86.68 81.60 62.24 60.40
87 Boston 74.55 52.60 64.13 59.12
88 Licapo 60.23 44.54 66.08 57.42
89 Alesi 73.32 50.75 66.78 59.90
90 Nugget 73.98 52.76 68.27 58.44
91 Jessica 71.92 73.47 69.80 57.61
92 HANNA 76.35 76.02 62.78 67.88
93 Duplo 74.18 76.93 74.05 57.65
94 Wesroona 71.19 79.28 67.37 64.48
95 Laser 76.81 58.87 75.33 57.31
96 Recital 70.94 52.25 72.36 62.24
97 Escort 82.04 65.80 75.95 65.02
98 Darmor 96.64 141.00 78.38 63.00
99 Ww 1286 76.39 97.97 73.08 70.24
100 (D57×Oro)×油研2号-F6 (D57×Oro)×Youyan 2-F6 72.92 56.81 67.07 76.86
101 Falcon 72.21 73.11 76.75 71.03
102 华油6号 Huayou 6 84.04 91.28 73.50 78.47
103 贵农78-6-112 Guinong 78-6-112 78.63 89.86 71.61 85.40
104 Chuosenshu 86.26 108.84 88.64 88.43
105 Lirabon 109.95 104.49 98.28 86.98
106 Pera 91.52 98.47 76.04 111.30
107 Manitoba 87.89 94.70 114.99 73.71
108 Nugget 105.01 94.40 104.71 87.41
109 Regina II 89.18 95.83 93.33 99.70
110 Oro 74.40 88.15 85.84 108.59
111 Galant 94.22 73.92 87.67 106.82
112 V8 108.70 89.26 109.77 85.73
113 Nakate Chousen 126.30 124.36 91.44 104.60
114 CRESOR 92.36 84.73 89.55 106.61
115 Hankkija’s Lauri 99.37 128.28 96.18 100.79
116 TANTAL 103.22 115.34 95.86 104.73
117 云油14 Youyou 14 96.84 102.85 106.21 96.13
118 K26-96 114.75 102.00 103.92 100.34
119 Spaeths Zollerngold 104.30 106.79 100.98 108.09
120 Baltia 112.01 93.61 106.74 102.92
121 Mali 101.14 105.85 102.20 114.77
122 RESYN-H048 112.25 106.00 104.38 113.97
123 Daichousen (fuku) 114.21 106.34 114.41 106.62
124 Orpal 95.24 96.20 110.46 111.72
125 Orriba 110.66 112.91 112.52 111.31
126 EMERALD 110.66 112.91 109.30 114.72
127 湘油16 Xiangyou 16 100.05 94.64 110.22 116.66
128 Daichousen (mizuyasu) 102.05 100.97 113.01 114.26
129 Zephyr 114.07 105.58 117.34 112.79
130 Wesreo 114.03 101.87 118.95 113.23
131 Miyauchi Na 106.39 138.65 119.01 110.30
132 Olivia 115.30 115.82 119.21 113.47
133 Taisetsu 107.13 116.00 111.10 122.19
134 JANETZKIS 133.00 129.88 115.00 119.73
135 JetNeuf 112.14 132.64 120.52 114.68
136 Gulliver 110.21 102.68 113.37 119.94
137 Leonessa 123.22 112.63 114.65 122.08
138 Ceska Krajova 107.40 105.93 123.48 115.89
139 Skrzeszowicki 143.05 131.53 119.89 119.54
140 CANARD 74.88 122.32 114.91 125.84
141 Mansholt 102.00 107.84 122.01 121.82
142 Palu 140.92 128.05 126.79 118.74
143 Parapluie 131.00 142.78 124.71 122.51
144 Kruglik 119.41 114.38 118.23 129.02
145 Czyzowska 108.55 122.55 116.10 131.66
146 Edita 147.21 115.40 131.10 119.89
147 Sonnengold 128.77 144.22 133.00 125.70
148 Conny 139.65 122.66 134.30 128.54
149 湘农油-1 Xiangnongou-1 120.54 101.40 135.57 123.31
150 西农长角×((D57×Oro)×85-64)F7
Xinongchangjiao×((D57×Oro)×85-64)F7
106.86 128.13 122.10 141.81
151 MOANA 139.74 145.62 138.69 125.34
152 Mlochowski 118.99 120.69 133.42 131.32
153 Samo 169.19 152.80 137.73 132.82
154 Suigenshu 124.93 144.33 147.49 126.56
155 Nunsdale 134.00 151.62 144.68 131.49
156 Gisora 150.75 148.00 131.50 159.43
157 Dippes 149.04 153.73 149.56 143.58