利用功能标记揭示新疆小麦改良品种与地方品种的遗传变异
简大为, 周阳, 刘宏伟, 杨丽, 买春艳, 于立强, 韩新年, 张宏军, 李洪杰

Functional Markers Reveal Genetic Variations in Wheat Improved Cultivars and Landraces from Xinjiang
Da-Wei JIAN, Yang ZHOU, Hong-Wei LIU, Li YANG, Chun-Yan MAI, Li-Qiang YU, Xin-Nian HAN, Hong-Jun ZHANG, Hong-Jie LI
表2 新疆改良品种与地方品种适应性、品质和粒重性状相关基因座等位基因数目和多态性信息含量比较
Table 2 Comparison of number of alleles and polymorphic information content (PIC) at the loci associated with adaptation, quality and kernel weight in wheat cultivars and landraces from Xinjiang
基因座
Locus
等位基因数 No. of alleles 多态性信息量 PIC
改良品种 Improved cultivar 地方品种 Landrace 改良品种 Improved cultivar 地方品种 Landrace
全部
All
冬性
Winter
春性
Spring
全部
All
冬性
Winter
春性
Spring
全部
All
冬性
Winter
春性
Spring
全部
All
冬性
Winter
春性
Spring
适应性 Adaptation
Rht-B1 2 2 2 1 1 1 0.27 0.23 0.29 0 0 0
Rht-D1 2 2 2 1 1 1 0.22 0.14 0.27 0 0 0
Vrn-A1 2 1 2 2 1 2 0.36 0 0.33 0.10 0 0.11
Vrn-B1 2 1 2 2 1 2 0.36 0 0.33 0.37 0 0.37
Vrn-D1 3 2 2 2 1 2 0.29 0.05 0.36 0.27 0 0.12
Vrn-B3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ppd-A1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ppd-B1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ppd-D1 2 2 2 2 1 2 0.29 0.37 0.11 0.09 0 0.10
T1BL·1RS 2 2 2 1 1 1 0.24 0.18 0.27 0 0 0
平均Mean 1.80 1.50 1.70 1.40 1.00 1.40 0.20 0.10 0.20 0.08 0 0.07
品质 Quality
Dx5+Dy10 2 2 2 2 2 1 0.35 0.30 0.37 0.05 0.28 0
TaLox-B1 2 2 2 2 2 2 0.28 0.35 0.15 0.07 0.24 0.04
Pinb-D1 2 2 2 2 2 2 0.32 0.37 0.23 0.15 0.38 0.07
Ppo-A1 2 2 2 2 2 2 0.29 0.36 0.21 0.37 0.38 0.37
Ppo-D1 2 1 2 1 1 1 0.07 0 0.12 0 0 0
Psy-A1 2 1 2 1 1 1 0.17 0 0.25 0 0 0
Psy-B1 2 1 2 2 1 2 0.37 0 0.33 0.37 0 0.37
Psy1-D1 2 2 2 2 1 2 0.23 0.27 0.19 0.37 0 0.37
平均Mean 2.00 1.63 2.00 1.75 1.50 1.63 0.26 0.21 0.23 0.17 0.16 0.15
粒重 Kernel weight
TaCwi-A1 2 2 2 2 2 2 0.36 0.36 0.25 0.29 0.21 0.30
TaCWI-4A 2 2 2 2 2 2 0.35 0.37 0.32 0.28 0.35 0.26
TaCWI-5D 2 2 2 2 2 2 0.11 0.18 0.04 0.23 0.32 0.21
TaGS1a 2 2 2 2 2 2 0.29 0.37 0.17 0.36 0.19 0.37
TaGS-D1 2 2 2 2 2 2 0.28 0.36 0.37 0.35 0.24 0.19
TaGS5-A1 2 2 2 2 2 2 0.38 0.27 0.29 0.20 0.37 0.35
TaSus2-2B 2 2 1 1 1 1 0.21 0.35 0 0 0 0
TaTGW6-A1 2 1 2 2 2 2 0.14 0.19 0.10 0.37 0.27 0.37
平均Mean 2.00 1.88 1.88 1.85 1.88 1.88 0.27 0.31 0.19 0.26 0.24 0.26
总平均
Total mean
1.92 1.67 1.86 1.65 1.46 1.63 0.24 0.20 0.21 0.17 0.13 0.16