甘蓝型油菜种子萌发期耐铝毒特性综合评价及其种质筛选
郜欢欢,叶桑,王倩,王刘艳,王瑞莉,陈柳依,唐章林,李加纳,周清元,崔翠

Screening and comprehensive evaluation of aluminum-toxicity tolerance during seed germination in Brassca napus
Huan-Huan GAO,Sang YE,Qian WANG,Liu-Yan WANG,Rui-Li WANG,Liu-Yi CHEN,Zhang-Lin TANG,Jia-Na LI,Qing-Yuan ZHOU,Cui CUI
表6 铝毒胁迫下油菜品种(系)资源的ASF值、A值、WAC值排序
Table 6 ASF value, A value, and WAC value sequence of rapeseed variety resources under aluminum toxicity stress
品种(系)
Cultivar (line)
材料来源
Source
ASF值
ASF value
排序
Order
A值
A value
排序
Order
WAC值
WAC value
排序
Order
SWU7 重庆 Chongqing 0.35 59 0.12 58 0.90 88
SWU36 重庆 Chongqing 0.27 125 -0.61 129 0.79 136
SWU49 重庆 Chongqing 0.34 70 -0.07 80 0.90 91
SWU64 重庆 Chongqing 0.45 11 0.93 12 1.11 11
SWU69 重庆 Chongqing 0.40 25 0.44 26 1.00 33
SWU71 重庆 Chongqing 0.38 35 0.44 25 0.99 40
SWU77 重庆 Chongqing 0.40 26 0.20 45 0.97 49
SWU80 重庆 Chongqing 0.39 28 0.43 28 1.01 29
SWU81 重庆 Chongqing 0.38 39 0.11 60 1.02 27
SWU84 重庆 Chongqing 0.28 114 -0.40 114 0.86 117
SWU88 重庆 Chongqing 0.38 34 -0.07 79 0.97 45
SWU95 重庆 Chongqing 0.26 127 -0.75 136 0.85 119
SWU96 重庆 Chongqing 0.40 22 0.57 19 1.07 15
SWU99 重庆 Chongqing 0.39 31 0.17 49 0.97 43
SWU100 重庆 Chongqing 0.28 117 -0.34 109 0.86 112
SWU110 重庆 Chongqing 0.48 8 1.28 5 1.23 6
SWU111 重庆 Chongqing 0.31 98 -0.30 103 0.87 108
SWU112 重庆 Chongqing 0.37 44 0.10 62 0.98 41
1L187 湖北 Hubei 0.50 6 1.23 6 1.19 8
中双6号Zhongshuang 6 湖北 Hubei 0.41 19 0.83 14 1.07 16
1L191 湖北 Hubei 0.45 10 1.03 10 1.15 9
辐油4号 Fuyou 4 湖北 Hubei 0.32 88 -0.14 89 0.93 71
1L410 湖北 Hubei 0.29 110 -0.12 85 0.88 106
扬J6711 Yang J6711 湖北 Hubei 0.35 62 0.05 67 0.99 36
Monty 湖北 Hubei 0.35 54 0.14 54 0.97 46
史力丰 Shilifeng 湖北 Hubei 0.32 90 -0.15 90 0.91 82
青662A Qing 662A 湖北 Hubei 0.31 97 -0.30 104 0.90 89
WH-19 湖北 Hubei 0.50 7 1.15 8 1.20 7
11-9-704 湖北 Hubei 0.63 2 1.88 2 1.43 1
WH-95 湖北 Hubei 0.34 65 -0.34 108 0.91 83
NY7 湖北 Hubei 0.30 108 -0.15 91 0.88 100
华油6号 Huayou 6 湖北 Hubei 0.29 112 -0.39 113 0.84 122
华油10 Huayou 10 湖北 Hubei 0.39 29 0.32 34 0.96 51
Suigenshu 湖北 Hubei 0.43 14 0.68 18 1.03 24
华油4号 Huayou 4 湖北 Hubei 0.36 53 0.19 47 0.93 68
Y2 江苏 Jiangsu 0.30 106 -0.29 101 0.88 103
勺叶青 Shaoyeqing 江苏 Jiangsu 0.28 121 -0.46 118 0.83 125
沪激早 Lujizao 江苏 Jiangsu 0.32 87 0.14 55 0.94 64
大花球 Dahuaqiu 江苏 Jiangsu 0.33 82 -0.07 81 0.89 95
荣选 Rongxuan 江苏 Jiangsu 0.32 94 -0.21 96 0.90 87
宁油6号 Ningyou 6 江苏 Jiangsu 0.30 99 -0.45 117 0.85 118
广德8104 Guangde 8104 江苏 Jiangsu 0.38 36 0.39 30 1.01 30
宿84-6 Su 84-6 江苏 Jiangsu 0.35 60 0.06 65 0.96 50
芥65-1 Jie 65-1 江苏 Jiangsu 0.34 71 0.14 56 0.93 70
品种(系)
Cultivar (line)
材料来源
Source
ASF值
ASF value
排序
Order
A值
A value
排序
Order
WAC值
WAC value
排序
Order
SWU20 重庆 Chongqing 0.29 111 -0.36 111 0.88 102
SWU28 重庆 Chongqing 0.38 37 0.29 37 0.97 44
SWU40 重庆 Chongqing 0.41 20 0.44 24 1.06 17
SWU47 重庆 Chongqing 0.36 51 0.35 31 0.87 111
SWU48 重庆 Chongqing 0.23 137 -0.74 135 0.78 137
SWU56 重庆 Chongqing 0.23 138 -0.77 137 0.80 131
SWU59 重庆 Chongqing 0.20 143 -0.80 139 0.76 141
SWU65 重庆 Chongqing 0.24 135 -0.71 133 0.80 133
SWU92 重庆 Chongqing 0.28 119 -0.40 115 0.88 105
SWU101 重庆 Chongqing 0.27 126 -0.58 127 0.85 120
川油20 Chuanyou 20 四川 Sichuan 0.38 38 0.26 41 1.04 23
川油18 Chuanyou 18 四川 Sichuan 0.28 116 -0.34 107 0.90 86
CY12Q95406 四川 Sichuan 0.36 47 0.21 43 0.93 69
CY12Q8-7 四川 Sichuan 0.30 104 -0.53 121 0.86 113
CY12QSZ06 四川 Sichuan 0.19 146 -0.99 142 0.76 142
CY12Q95108 四川 Sichuan 0.25 133 -0.58 126 0.82 127
CY12Q21535-N3 四川 Sichuan 0.35 63 0.18 48 0.96 52
wx1025 湖南 Hunan 0.23 139 -0.96 141 0.77 140
wx10315 湖南 Hunan 0.34 69 -0.27 99 0.87 110
10-1358 湖南 Hunan 0.32 85 -0.78 138 0.77 138
湘油13号 Xiangyou 13 湖南 Hunan 0.11 148 -1.54 148 0.57 148
782 湖南 Hunan 0.27 124 -0.57 125 0.80 132
WX10329 湖南 Hunan 0.23 141 -1.06 144 0.76 143
509 湖南 Hunan 0.26 130 -0.66 131 0.80 130
1321 湖南 Hunan 0.30 100 -0.12 86 0.99 39
07022 湖北 Hubei 0.44 12 -0.20 95 1.01 31
07094 湖北 Hubei 0.32 89 -0.05 76 0.89 96
97097 湖北 Hubei 0.39 30 -0.25 98 0.95 57
RQ011 湖北 Hubei 0.40 23 -0.19 94 1.01 28
96021 湖北 Hubei 0.18 147 -1.03 143 0.73 145
01111 湖北 Hubei 0.38 33 -0.05 77 0.99 37
01570 湖北 Hubei 0.44 13 0.74 16 1.04 21
01188 湖北 Hubei 0.64 1 2.02 1 1.39 2
02354 湖北 Hubei 0.34 73 0.00 74 0.92 78
02359 湖北 Hubei 0.33 79 0.30 36 0.88 99
93205 湖北 Hubei 0.27 123 -0.56 124 0.77 139
93210 湖北 Hubei 0.34 68 0.15 53 0.97 48
Nca 湖北 Hubei 0.43 16 0.87 13 1.10 12
中双4号 Zhongshuang 4 湖北 Hubei 0.34 67 0.21 44 0.95 54
中双11号 Zhongshuang 11 湖北 Hubei 0.28 120 -0.51 120 0.83 126
2011-6308 湖北 Hubei 0.37 43 0.32 33 0.95 55
2012-3448 湖北 Hubei 0.23 140 -0.95 140 0.80 129
2012-5086 湖北 Hubei 0.32 86 -0.23 97 0.94 62
2012-8380 湖北 Hubei 0.30 102 -0.18 93 0.89 94
2012-8998 湖北 Hubei 0.40 21 0.51 23 1.00 34
品种(系)
Cultivar (line)
材料来源
Source
ASF值
ASF value
排序
Order
A值
A value
排序
Order
WAC值
WAC value
排序
Order
2012-9478 湖北 Hubei 0.36 48 0.25 42 1.04 20
希望106 Xiwang 106 湖北 Hubei 0.36 49 0.31 35 0.94 65
阳光198 Yangguang 198 湖北 Hubei 0.20 144 -1.19 147 0.71 147
中双10号 Zhongshuang 10 湖北 Hubei 0.35 56 0.16 52 0.92 72
中双12号 Zhongshuang 12 湖北 Hubei 0.36 50 0.44 27 0.99 35
中油589 Zhongyou 589 湖北 Hubei 0.40 24 0.53 21 1.03 25
华油13号 Huayou 13 湖北 Hubei 0.34 74 0.10 61 0.95 56
Rucabo 湖北 Hubei 0.35 55 0.05 68 0.94 66
WH-20 湖北 Hubei 0.37 42 0.26 40 1.04 22
WH-23 湖北 Hubei 0.37 41 0.27 39 1.00 32
WH-24 湖北 Hubei 0.34 77 0.12 59 0.92 76
WH-25 湖北 Hubei 0.33 78 0.00 72 0.94 60
WH-33 湖北 Hubei 0.43 15 0.95 11 1.09 13
WH-37 湖北 Hubei 0.34 66 0.06 66 0.88 101
WH-38 湖北 Hubei 0.30 105 -0.38 112 0.91 79
WH-41 湖北 Hubei 0.25 134 -0.56 123 0.79 135
WH-45 湖北 Hubei 0.31 96 -0.18 92 0.86 116
WH-49 湖北 Hubei 0.28 113 -0.46 119 0.89 93
WH-55 湖北 Hubei 0.51 5 1.13 9 1.23 5
WH-60 湖北 Hubei 0.40 27 0.41 29 1.02 26
甲预17棚 Jiayu 17 peng 湖北 Hubei 0.20 142 -1.15 146 0.72 146
甲预25棚 Jiayu 25 peng 湖北 Hubei 0.30 101 -0.12 87 0.89 92
甲预31棚 Jiayu 31 peng 湖北 Hubei 0.51 3 1.62 4 1.35 3
甲915 Jia 915 湖北 Hubei 0.42 18 0.72 17 1.08 14
甲922 Jia 922 湖北 Hubei 0.20 145 -1.08 145 0.75 144
甲917 Jia 917 湖北 Hubei 0.28 122 -0.36 110 0.88 107
甲931 Jia 931 湖北 Hubei 0.26 131 -0.61 128 0.84 123
甲963棚 Jia 963 peng 湖北 Hubei 0.34 64 0.28 38 0.97 47
沪油17号 Huyou 17 江苏 Jiangsu 0.29 109 -0.10 83 0.95 58
沪油15号Huyou 15 江苏 Jiangsu 0.46 9 1.15 7 1.13 10
宁油14号 Ningyou 14 江苏 Jiangsu 0.33 80 0.00 71 0.92 73
扬油6号 Yangyou 6 江苏 Jiangsu 0.34 72 0.09 63 0.92 77
苏油1号 Suyou 1 江苏 Jiangsu 0.30 107 -0.31 105 0.87 109
浙双8号 Zheshuang 8 江苏 Jiangsu 0.32 91 -0.03 75 0.88 104
浙油758 Zheyou 758 江苏 Jiangsu 0.28 118 -0.42 116 0.84 121
沪油19 Huyou 19 江苏 Jiangsu 0.24 136 -0.55 122 0.79 134
皖油 29 Wanyou 29 江苏 Jiangsu 0.37 40 0.52 22 0.99 38
至尊 Zhizun 青海 Qinghai 0.38 32 0.54 20 0.94 63
A117 陕西 Shaanxi 0.25 132 -0.72 134 0.89 97
B250 陕西 Shaanxi 0.34 76 -0.13 88 0.92 75
B265 陕西 Shaanxi 0.37 45 0.33 32 0.98 42
A109 陕西 Shaanxi 0.51 4 1.66 3 1.32 4
GY284 陕西 Shaanxi 0.30 103 -0.34 106 0.91 80
A97 陕西 Shaanxi 0.33 83 0.00 73 0.94 67
品种(系)
Cultivar (line)
材料来源
Source
ASF值
ASF value
排序
Order
A值
A value
排序
Order
WAC值
WAC value
排序
Order
A148 陕西 Shaanxi 0.36 46 0.17 50 1.04 19
09-P32 湖北 Hubei 0.28 115 -0.29 102 0.86 114
10-P10 湖北 Hubei 0.36 52 0.13 57 0.92 74
11-P30 湖北 Hubei 0.33 81 -0.05 78 0.86 115
03IIB 甘肃 Gansu 0.34 75 0.04 69 0.91 81
DDI 甘肃 Gansu 0.33 84 0.08 64 0.91 84
06T9F 甘肃 Gansu 0.35 61 -0.07 82 0.94 61
03II4B 甘肃 Gansu 0.26 129 -0.62 130 0.84 124
03LF1 甘肃 Gansu 0.26 128 -0.70 132 0.81 128
9852 甘肃 Gansu 0.31 95 -0.28 100 0.91 85
06H7 甘肃 Gansu 0.35 57 0.20 46 0.95 59
CY18PXW-62 四川 Sichuan 0.43 17 0.77 15 1.05 18
96063 湖北 Hubei 0.35 58 0.16 51 0.90 90
浙油21 Zheyou 21 湖北 Hubei 0.32 92 0.02 70 0.96 53
97177 江苏 Jiangsu 0.32 93 -0.11 84 0.88 98