氮肥与密度互作对单粒精播花生根系形态、植株性状及产量的影响
刘俊华, 吴正锋, 沈浦, 于天一, 郑永美, 孙学武, 李林, 陈殿绪, 王才斌, 万书波

Effects of nitrogen and density interaction on root morphology, plant characteristic and pod yield under single seed precision sowing in peanut
Jun-Hua LIU, Zheng-Feng WU, Pu SHEN, Tian-Yi YU, Yong-Mei ZHENG, Xue-Wu SUN, Lin LI, Dian-Xu CHEN, Cai-Bin WANG, Shu-Bo WAN
表5 氮肥和密度互作对花生植株性状的影响
Table 5 Effects of the interatcion of nitrogen fertilizer and density on plant characteristics in peanut
年份
Year
氮肥水平
Nitrogen
level
种植密度 Plant
density
主茎叶片数
Leaves of main stem
侧枝数
Number of lateral branches
主莲尚
Main stem height (cm)
侧枝长
Lateral branch length (cm)
第一节间粗
First internode thickness (mm)
花针期
FS
结荚期
PS
收获期
HS
花针期
FS
结荚期
PS
收获期
HS
花针期
FS
结荚期
PS
收获期
HS
花针期
FS
结荚期
PS
收获期
HS
花针期
FS
结荚期
PS
收获期
HS
2018 NO D1 12.0 a 25.0 ab 26.3 be 21.7 a 42.5 a 35.3 a 19.3 abc 43.5 a 53.6 a 21.9b 53.1 b 57.9 ab 7.8 a 13.7 a
D2 11.3 a 24.3 ab 23.7 c 15.7 b 22.3 cd 19.0 cd 18.6 be 54.5 a 52.6 a 20.2 b 67.6 a 54.1 ab 7.0 abc 9.9 b
D3 11.0a 22.0 b 26.3 be 9.8 c 18.3 cd 18.7 cd 23.0 a 48.3 a 51.1 a 24.6 a 50.1 b 57.1 a 5.9 be 8.8 b
N1 D1 11.7a 25.3 ab 30.0 a 24.7 a 25.3 cd 26.0 abc 18.3 c 46.1 a 50.7 a 19.9 b 54.9 ab 69.0 a 7.9 a 13.4 a
D2 11.2a 25.3 ab 24.7 c 16.8 b 39.0 ab 23.3 bed 20.5 abc 48.8 a 56.0 a 21.4 b 55.2 ab 59.4 ab 6.5 abc 9.1 b
D3 10.7 a 22.3 b 23.0 c 14.3 b 16.7 d 20.0 bed 17.7 c 47.0 a 50.6 a 19.3 b 51.2 b 53.3 ab 5.6 c 8.0 b
N2 D1 10.5 a 27.0 a 29.3 ab 17.5 b 29.0 be 31.0 ab 22.5 ab 45.6 a 54.0 a 21.6 b 58.4 ab 60.7 a 7.4 ab 14.8 a
D2 11.2a 24.0 ab 25.3 c 15.2 b 19.7 cd 24.0 abed 18.7 be 42.1 a 52.1 a 19.3 b 49.4 b 57.9 ab 5.7 c 8.4 b
D3 10.8 a 22.7 ab 23.0 c 13.2 be 23.3 cd 12.7 d 20.4 abc 50.3 a 45.9 a 21.8b 59.9 ab 47.8 b 7.3 ab 8.4 b
氮肥 Nitrogen (N) ns ns ns ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
密度 Density (D) ns * ** ** ** ** ns ns ns ns ns ns ns **
氮肥X密度NxD ns ns * ns ** ns ** ns ns ns ** ns ns ns
2019 NO D1 15.0 a 19.0 a 21.7 ab 18.3 ab 18.0 bed 19.3 ab 21.3 a 33.5 ab 39.6 a 26.7 a 34.8 be 42.8 a 7.3 a 6.6 cd 6.8 ab
D2 13.7 a 19.0 a 19.0 b 11.7b 14.0 cd 16.3 ab 22.5 a 34.1 ab 31.7 be 23.7 ab 36.4 b 34.4 c 6.5 ab 7.1 abed 6.5 abc
D3 12.3 a 16.7 b 20.0 ab 10.3 b 11.3 d 13.3 b 19.6 a 31.0b 38.0 ab 22.1 b 32.3 c 40.0 ab 5.5 b 6.0 d 5.8 c
N1 D1 14.0 a 18.5 ab 22.7 a 21.0 a 28.5 a 26.0 a 21.4 a 35.1 ab 36.3 abc 23.2 ab 37.5 b 41.1 ab 6.4 ab 8.0 ab 6.5 abc
D2 13.7 a 18.7 ab 19.7 ab 16.7 ab 21.0 abc 18.7 ab 23.1 a 35.1 ab 35.5 abc 26.2 a 37.4 b 36.3 be 7.2 a 7.0 abed 6.5 abc
D3 13.0 a 17.3 ab 19.7 ab 16.3 ab 12.7 cd 14.7 b 20.7 a 34.5 ab 32.8 be 21.5 b 37.5 b 36.5 be 7.2 a 6.8 cd 6.5 abc
N2 D1 14.7 a 19.5 a 20.0 ab 22.7 a 24.5 ab 22.7 ab 21.8 a 33.6 ab 30.7 c 24.0 ab 41.3 a 34.6 c 6.4 ab 8.2 a 7.3 a
D2 13.7 a 19.3 a 20.0 ab 20.0 a 19.0 bed 18.7 ab 22.0 a 38.1 a 37.0 abc 23.1 ab 40.7 a 42.0 a 6.7 ab 7.3 abc 6.4 abc
D3 14.7 a 19.5 a 19.3 b 11.7b 17.5 bed 14.7 b 21.0 a 36.6 ab 37.4 ab 24.1 ab 41.1 a 39.5 abc 6.6 ab 6.8 bed 6.2 be
氮肥 Nitrogen (N) ns ns ns ns ns ns ns * ns ns ** ns * * ns
密度 Density (D) ns ns ns ** ** * ns ns ns * ns ns ns * ns
氮肥X密度NxD ns ns ns ns ns ns ns ns * * ns * ns ns ns