氮肥与密度互作对单粒精播花生根系形态、植株性状及产量的影响
刘俊华, 吴正锋, 沈浦, 于天一, 郑永美, 孙学武, 李林, 陈殿绪, 王才斌, 万书波

Effects of nitrogen and density interaction on root morphology, plant characteristic and pod yield under single seed precision sowing in peanut
Jun-Hua LIU, Zheng-Feng WU, Pu SHEN, Tian-Yi YU, Yong-Mei ZHENG, Xue-Wu SUN, Lin LI, Dian-Xu CHEN, Cai-Bin WANG, Shu-Bo WAN
表4 氮肥和密度互作对花生根干重的影响
Table 4 Effects of the interaction of nitrogen and density on root dry weight in peanut
氮肥水平
Nitrogen level
种植密度
Plant density
单位面积根干重Root dry weight of unit area (g pot-1) 单株根干重Root dry weight per plant (g plant-1)
2018 2019 2018 2019
花针期
FS
结荚期
PS
收获期HS 花针期
FS
结荚期
PS
收获期HS 花针期
FS
结荚期
PS
收获期
HS
花针期
FS
结荚期
PS
收获期
HS
N0 D1 2.09 c 6.03 ab 5.69 a 4.17 c 3.62 b 3.45 bc 2.09 ab 6.03 a 5.69 a 4.17 a 3.62 bc 3.45 a
D2 3.24 abc 8.63 ab 5.88 a 5.92 b 6.78 ab 4.39 abc 1.62 bc 4.32 ab 2.94 b 2.96 bcd 3.39 bc 2.19 bc
D3 4.54 a 8.71 ab 6.19 a 6.81 ab 7.33 a 4.59 ab 1.51 bc 2.90 b 2.06 b 2.27 d 2.44 c 1.53 c
N1 D1 2.50 bc 5.60 ab 6.26 a 3.54 c 5.88 ab 2.72 c 2.50 a 5.60 a 6.26 a 3.54 ab 5.88 a 2.72 ab
D2 3.40 abc 8.95 a 5.83 a 6.62 ab 6.96 a 4.39 abc 1.70 bc 4.48 ab 2.92 b 3.31 bc 3.48 bc 2.20 bc
D3 3.50 ab 8.12 ab 5.11 a 7.73 a 7.32 a 5.89 a 1.17 c 2.71 b 1.70 b 2.58 cd 2.44 c 1.96 bc
N2 D1 2.57 bc 4.99 b 6.29 a 3.43 c 5.06 ab 3.08 bc 2.57 a 4.99 ab 6.29 a 3.43 ab 5.06 ab 3.08 ab
D2 2.52 bc 6.71 ab 6.25 a 5.96 b 6.56 ab 5.38 a 1.26 c 3.35 ab 3.13 b 2.98 bcd 3.28 bc 2.69 ab
D3 3.55 ab 8.70 ab 6.96 a 6.94 ab 6.35 ab 4.47 abc 1.18 c 2.90 b 2.32 b 2.31 d 2.12 c 1.49 c
氮肥
Nitrogen (N)
ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
密度
Density (D)
** ** ns ** * ** ** ** ** ** ** **
氮肥×密度
N×D
ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns