高粱种子对萌发温度的响应分析与耐低温萌发能力鉴定
张瑞栋,肖梦颖,徐晓雪,姜冰,邢艺凡,陈小飞,李邦,艾雪莹,周宇飞,黄瑞冬

Responses of sorghum hybrids to germination temperatures and identification of low temperature resistance
Rui-Dong ZHANG,Meng-Ying XIAO,Xiao-Xue XU,Bing JIANG,Yi-Fan XING,Xiao-Fei CHEN,Bang LI,Xue-Ying AI,Yu-Fei ZHOU,Rui-Dong HUANG
表2 不同温度下高粱品种萌发指标的差异比较
Table 2 Comparison of germination indicators of sorghum under different temperatures
品种
Hybrid
温度
Temperature
(℃)
发芽势
Germination potential (%)
发芽率
Germination percent (%)
芽长
Bud length
(cm)
根长
Root length
(cm)
芽重
Bud FW
(mg)
根重
Root FW
(mg)
S1 25 78.67±6.11 84.90±4.29 9.90±0.93 13.17±2.38 92.00±7.77 72.17±7.96
20 73.33±6.11 84.67±2.31 4.92±0.62 12.80±1.65 54.50±10.48 76.17±11.89
16 33.67±4.51 82.33±6.03 3.35±0.31 6.60±0.88 25.00±3.10 27.50±3.02
12 0.00±0.00 74.67±12.86 0.32±0.04 1.19±0.17 1.83±0.26 8.17±0.75
S2 25 81.33±2.31 84.67±2.52 10.37±1.51 9.00±1.46 89.67±13.17 25.00±4.94
20 80.57±3.44 84.33±4.04 6.02±0.90 15.42±2.80 62.50±6.12 64.03±12.69
16 63.33±3.06 80.00±2.00 2.02±0.16 7.52±0.72 20.60±3.83 63.20±9.45
12 0.00±0.00 72.00±4.00 0.42±0.04 1.45±0.14 2.50±0.46 11.50±1.52
S3 25 68.00±4.00 89.33±2.31 9.03±0.65 13.60±2.05 75.00±8.29 74.33±14.62
20 65.33±7.02 88.00±3.46 5.77±0.64 12.52±1.42 57.17±5.91 65.67±9.58
16 21.33±1.53 87.33±3.06 1.98±0.21 6.85±0.90 22.00±2.90 37.50±5.99
12 0.00±0.00 84.00±6.93 0.37±0.08 1.40±0.13 2.33±0.29 10.67±1.21
S4 25 60.00±4.00 78.33±6.03 9.47±1.16 6.62±0.66 70.67±8.82 17.17±1.47
20 58.67±2.31 76.00±5.29 5.18±0.73 10.18±0.83 55.17±4.58 57.67±9.58
16 37.33±2.31 68.23±3.28 1.86±0.14 4.92±0.68 21.80±4.23 44.80±8.86
12 0.00±0.00 38.67±5.03 0.40±0.06 1.08±0.12 1.50±0.41 6.50±0.55
S5 25 72.00±4.00 74.00±4.00 11.53±1.20 14.47±1.98 106.17±15.78 64.67±7.17
20 31.33±1.53 66.67±2.31 4.40±0.46 7.83±1.16 49.50±5.24 40.00±6.63
16 0.00±0.00 61.33±8.33 2.10±0.29 4.62±0.45 24.00±4.15 26.33±3.27
12 0.00±0.00 10.67±4.62 0.10±0.01 0.72±0.13 0.48±0.15 3.33±0.52
S6 25 93.33±4.62 94.67±2.31 10.97±0.96 14.80±2.23 102.00±14.64 59.33±11.45
20 84.00±5.29 93.67±2.08 5.10±0.28 10.58±1.66 64.83±8.47 56.00±4.43
16 22.67±2.31 93.33±4.62 2.47±0.16 5.67±0.75 28.67±4.18 27.83±4.22
12 0.00±0.00 81.33±4.62 0.27±0.05 1.27±0.16 2.00±0.52 8.33±1.03
S7 25 86.00±4.00 95.33±1.15 11.80±0.98 9.83±1.05 108.58±14.56 19.17±3.13
20 81.33±8.33 94.67±1.53 6.68±0.26 11.73±2.10 72.67±10.89 52.50±7.82
16 80.00±4.00 94.33±3.21 2.28±0.21 6.72±1.12 22.20±2.79 27.40±5.00
12 0.00±0.00 88.00±4.00 0.63±0.12 2.40±0.42 4.17±0.75 12.00±0.89
S8 25 97.33±2.31 98.67±2.31 11.13±1.41 8.23±1.37 77.50±15.14 21.17±3.37
20 92.23±5.08 95.67±3.21 5.77±0.71 13.78±1.50 46.50±5.68 55.83±7.65
16 82.00±3.46 92.67±3.06 1.92±0.07 6.26±0.66 15.20±1.60 31.40±3.72
12 0.00±0.00 90.67±2.31 0.40±0.06 1.65±0.10 1.17±0.41 7.00±0.89
S9 25 84.43±5.10 93.33±2.31 9.10±0.94 13.65±1.96 99.00±14.76 38.67±4.59
20 68.90±6.97 93.33±2.31 8.70±1.28 15.02±1.99 75.67±6.98 64.83±5.27
16 18.67±1.53 92.00±4.00 2.40±0.20 6.35±0.86 32.17±4.92 40.83±6.74
12 0.00±0.00 90.00±2.00 0.67±0.08 1.93±0.23 7.83±1.33 14.33±2.42
S10 25 73.33±5.03 90.67±2.31 11.45±0.98 13.88±2.72 85.33±10.19 62.67±3.61
20 53.33±3.06 89.33±2.31 5.72±0.74 11.58±2.17 52.33±6.56 56.17±8.35
16 33.33±4.16 86.67±4.62 2.65±0.26 6.98±1.05 27.17±4.75 28.83±0.75
12 0.00±0.00 58.67±8.33 0.17±0.05 1.27±0.23 1.33±0.39 7.00±1.10
S11 25 61.33±6.11 85.33±2.31 8.92±0.77 7.70±1.00 81.83±6.21 33.33±4.32
20 58.00±6.00 82.67±2.31 5.60±0.49 10.67±1.35 54.50±6.66 61.50±10.56
16 12.33±1.53 80.00±4.00 2.45±0.19 5.30±0.83 24.67±3.67 30.17±3.60
S11 12 0.00±0.00 78.67±2.31 0.35±0.08 2.05±0.18 1.33±0.34 11.67±1.63
S12 25 84.00±2.43 89.33±2.31 10.13±0.90 14.78±2.05 111.00±18.22 50.00±7.95
20 61.33±5.13 86.67±2.31 6.98±1.01 9.73±1.41 82.33±8.24 56.00±10.08
16 27.33±2.31 84.00±4.00 2.10±0.26 5.67±0.81 27.33±4.13 36.00±5.73
12 0.00±0.00 81.33±2.31 0.68±0.10 2.10±0.22 6.17±1.17 13.33±2.07
S13 25 87.33±5.03 89.33±3.06 8.97±1.34 13.22±2.28 78.17±13.47 44.50±6.09
20 78.00±5.29 84.67±3.06 5.87±0.48 11.52±2.09 59.33±9.93 66.67±3.33
16 5.33±0.58 82.67±2.31 2.03±0.24 5.20±0.89 24.50±4.32 38.67±3.39
12 0.00±0.00 52.00±4.00 0.10±0.00 1.02±0.19 0.55±0.26 6.50±1.05
S14 25 82.00±4.00 93.33±2.31 11.22±1.39 14.00±1.52 112.17±16.86 56.67±9.27
20 73.33±6.11 90.67±2.31 6.18±0.39 10.88±1.19 76.33±9.97 60.17±11.32
16 46.00±4.00 80.00±3.46 2.17±0.19 6.60±0.54 25.00±2.53 33.17±3.06
12 0.00±0.00 62.00±2.00 0.38±0.12 1.97±0.27 3.17±0.88 11.33±2.16
S15 25 90.67+2.31 93.33±2.31 9.37±0.81 14.48±1.23 76.67±4.59 52.83±6.91
20 89.33+2.31 90.67±2.31 5.83±0.66 13.25±1.46 58.33±10.13 64.67±8.36
16 16.00±1.00 90.67±6.11 2.13±0.15 6.68±1.02 25.33±4.72 33.67±5.65
12 0.00±0.00 70.67±4.62 0.27±0.08 1.17±0.20 2.17±0.75 7.17±0.75
S16 25 74.67±8.32 89.33±2.31 9.33±1.05 14.80±2.21 88.44±6.62 51.44±9.39
20 72.00±9.17 81.33±6.11 5.25±0.33 14.20±2.62 52.17±5.56 67.67±6.53
16 42.67±5.03 80.67±7.57 1.68±0.12 8.93±1.28 17.67±1.86 47.33±7.97
12 0.00±0.00 56.00±4.00 0.45±0.10 2.10±0.25 2.50±0.49 12.17±0.75
S17 25 78.67±6.11 86.67±2.31 12.42±0.69 9.92±1.21 101.67±12.86 27.33±4.03
20 73.23±5.85 82.67±4.38 7.22±0.63 14.75±1.88 72.50±11.13 75.5±12.63
16 58.90±3.44 78.67±2.31 2.14±0.34 5.96±0.79 21.40±4.03 54.40±8.45
12 0.00±0.00 58.00±6.00 0.50±0.13 1.43±0.16 3.33±1.03 9.00±1.55
S18 25 78.67±8.33 89.33±2.31 11.83±1.11 13.78±2.15 108.67±12.14 62.50±9.46
20 62.67±6.11 88.00±4.00 5.53±0.38 9.50±1.37 62.00±7.01 56.50±9.73
16 14.67±1.53 81.33±6.11 2.38±0.36 6.55±0.27 32.17±6.21 36.33±5.20
12 0.00±0.00 68.00±6.93 0.43±0.05 1.55±0.19 2.83±0.75 9.50±1.87
S19 25 63.33±5.03 85.33±4.62 8.28±0.54 12.95±2.42 74.67±11.52 50.33±5.09
20 56.00±8.00 72.67±5.03 7.50±0.93 15.45±2.27 77.17±12.91 67.67±8.94
16 17.33±1.53 66.00±5.29 2.07±0.26 6.60±1.25 21.00±3.03 31.50±6.09
12 0.00±0.00 62.00±6.00 0.25±0.05 1.53±0.12 1.83±0.68 7.33±1.03
S20 25 86.67±6.65 88.00±8.00 9.28±1.25 15.87±2.83 98.33±7.60 32.67±1.32
20 66.00±7.21 80.00±4.00 6.40±0.92 15.38±2.63 78.00±7.62 82.00±10.71
16 40.00±5.29 77.33±3.06 1.97±0.14 6.95±1.09 24.00±2.28 35.33±4.13
12 0.00±0.00 74.00±2.00 0.40±0.06 2.37±0.35 3.83±1.03 15.50±1.87
S21 25 86.67±6.11 94.67±2.31 9.27±1.04 7.70±1.04 87.28±9.61 27.33±4.63
20 80.80±3.73 93.33±4.62 5.98±0.67 12.83±1.96 58.00±11.24 60.65±7.38
16 72.67±5.03 90.67±6.11 2.50±0.28 7.12±0.44 26.20±3.19 56.47±5.18
12 0.00±0.00 89.33±2.31 0.30±0.06 1.32±0.12 2.33±0.45 6.50±1.05
S22 25 54.67±8.08 69.33±4.62 11.02±1.43 14.17±2.24 102.00±18.19 100.67±16.85
20 36.67±3.06 66.67±6.11 6.20±0.46 10.97±1.65 67.33±7.00 68.83±6.52
16 8.00±1.00 65.33±2.31 1.57±0.20 4.58±0.52 16.17±1.83 27.67±2.07
S22 12 0.00±0.00 61.33±8.33 0.23±0.05 1.52±0.16 1.17±0.27 9.00±0.63
S23 25 91.33±4.16 96.67±1.15 9.95±1.34 15.23±2.92 73.00±10.77 46.33±6.92
20 90.67±4.62 96.00±4.00 5.40±0.25 12.43±1.26 45.83±3.82 58.17±4.88
16 13.33±1.53 94.67±2.31 2.48±0.44 6.85±1.07 40.67±6.19 33.83±6.18
12 0.00±0.00 52.00±8.00 0.22±0.04 0.95±0.15 3.67±0.82 5.50±0.55
S24 25 76.67±5.03 85.33±2.31 9.83±1.14 8.75±1.49 79.50±12.60 40.50±7.69
20 66.67±6.11 81.33±5.77 5.68±0.62 7.72±1.26 54.50±7.37 40.67±7.34
16 16.00±1.73 77.33±8.33 2.05±0.21 5.67±0.48 25.83±2.48 24.33±4.68
12 0.00±0.00 54.00±2.00 0.23±0.05 1.13±0.22 1.17±0.41 7.50±1.05
S25 25 68.33±2.52 89.33±2.31 10.90±0.51 16.05±2.61 89.67±7.55 84.67±9.14
20 64.00±6.00 89.33±6.11 6.22±0.58 14.17±1.87 64.50±6.44 98.50±18.25
16 60.00±3.46 86.67±6.11 2.68±0.19 7.68±0.61 33.00±2.53 46.17±5.81
12 0.00±0.00 57.33±4.62 0.15±0.05 1.25±0.08 1.58±0.49 8.83±1.17
S26 25 89.33±8.33 92.00±4.00 9.35±1.13 16.28±3.11 74.67±11.2 67.33±11.93
20 65.33±6.43 90.67±6.11 4.85±0.71 10.35±1.23 48.00±9.23 59.00±5.59
16 36.00±1.73 89.33±2.31 2.62±0.30 6.18±0.73 27.00±3.41 32.33±6.02
12 0.00±0.00 77.33±8.33 0.13±0.05 0.95±0.08 0.67±0.22 6.83±0.75
S27 25 90.67±2.31 93.33±2.31 8.30±1.08 15.13±2.06 95.17±11.34 51.00±9.84
20 89.33±2.31 89.33±6.11 7.35±1.08 16.13±2.32 98.50±7.92 78.17±8.66
16 62.00±6.00 88.67±3.06 2.27±0.20 8.07±0.79 28.67±3.93 46.00±7.40
12 0.00±0.00 38.00±2.00 0.55±0.05 2.28±0.29 3.50±0.84 12.17±1.47
S28 25 84.00±10.58 88.00±6.93 11.87±1.37 16.00±1.11 94.83±15.46 61.33±4.72
20 60.67±6.11 86.67±6.11 6.20±0.87 12.07±2.01 68.67±10.78 67.67±11.31
16 36.00±2.00 85.33±6.11 2.63±0.30 6.83±1.04 30.83±5.12 35.50±6.12
12 0.00±0.00 78.67±2.31 0.38±0.10 1.93±0.34 2.83±0.71 11.00±1.67
S29 25 82.67±4.16 88.00±4.00 10.73±1.54 8.62±1.40 80.83±10.32 32.67±4.80
20 80.57±3.44 84.00±6.93 5.15±0.34 10.85±1.03 39.33±4.89 47.83±7.47
16 73.33±2.31 82.67±4.62 1.76±0.14 6.44±0.83 15.20±2.48 35.20±3.19
12 0.00±0.00 66.67±6.11 0.25±0.05 1.65±0.27 1.33±0.41 8.33±1.03
S30 25 83.33±7.02 86.67±6.11 9.40±0.73 9.62±1.06 93.00±8.10 20.67±3.78
20 78.30±5.00 85.33±8.33 6.25±0.86 16.78±2.67 69.17±8.06 86.17±16.46
16 70.00±8.00 84.00±4.00 2.16±0.24 7.94±1.04 23.00±3.90 45.20±7.08
12 0.00±0.00 56.00±4.00 0.57±0.08 1.93±0.37 5.67±1.21 14.33±1.63
品种
Hybrid(H)
F-value 42.97 42.84 7.28 16.59 16.3 24.31
P-value ** ** ** ** ** **
处理Treatment(T) F value 3919.17 397.94 7772.28 2495.72 4756.06 2039.14
P-value ** ** ** ** ** **
H×T F value 17.42 7.62 8.09 10.44 7.08 21.35
P-value ** ** ** ** ** **
变异系数CV (%) 74.29 17.34 82.17 60.62 78.02 59.88