水稻苗期根部性状的遗传分析和最长根长QTL qLRL4的精细定位
田彪, 丁仕林, 刘朝雷, 阮班普, 姜洪真, 郭锐, 董国军, 胡光莲, 郭龙彪, 钱前, 高振宇

Genetic analysis of seedling root traits and fine mapping of the QTL qLRL4 for the longest root length in rice
TIAN Biao, DING Shi-Lin, LIU Chao-Lei, RUAN Ban-Pu, JIANG Hong-Zhen, GUO Rui, DONG Guo-Jun, HU Guang-Lian, GUO Long-Biao, QIAN Qian, GAO Zhen-Yu
表7 RIL群体的根系性状QTL
Table 7 QTLs for root traits in the RIL population
重复
Repeat
性状
Trait
染色体
Chromosome
QTL LOD P
P-value
分子标记
Marker
遗传位置
Genetic position (cM)
贡献率
PEV (%)
加性效应
Additive effect
I 最长根长 LRL 1 qLRL1 2.30 0.01 M1-16-M1-19 173.3-188.0 10.3 -1.48
4 qLRL4 2.38 0.01 M4-10-M4-13 161.1-190.6 4.8 1.47
10 qLRL10 2.33 0.01 M10-4-M10-7 15.2-43.4 6.3 1.16
总根系长 TRL 1 qTRL1 4.62 0.01 M1-20-M1-22 224.4-256.0 42.5 -102.52
2 qTRL2 12.92 0.01 M2-10-M2-13 153.9-178.1 17.0 64.91
7 qTRL7 5.84 0.01 M7-1-M7-3 0.0-18.6 9.1 47.36
11 qTRL11 8.47 0.01 M11-11-M11-13 126.5-136.0 7.8 43.95
根表面积 RSA 2 qRSA2 4.59 0.01 M2-10-M2-13 153.9-178.1 15.7 5.67
7 qRSA7 3.60 0.01 M7-2-M7-4 18.6-62.2 17.7 6.03
11 qRSA11 3.19 0.01 M11-9-M11-13 92.0-136.0 7.1 3.81
根体积 RV 2 qRV2 3.49 0.01 M2-10-M2-13 153.9-178.1 11.3 0.05
7 qRV7 3.27 0.01 M7-2-M7-4 18.6-62.2 15.9 0.06
10 qRV10 2.37 0.01 M10-4-M10-7 15.2-43.4 4.6 0.03
11 qRV11 3.77 0.01 M11-2-M11-6 24.1-41.2 9.4 0.05
根直径 RD 1 qRD1 4.38 0.01 M1-2-M1-4 15.1-49.3 8.7 0.02
4 qRD4 4.04 0.01 M4-10-M4-13 161.1-190.6 26.3 -0.04
II 最长根长 LRL 4 qLRL4 2.03 0.04 M4-10-M4-13 161.1-190.6 8.3 1.99
总根系长 TRL 1 qTRL1 13.53 0.01 M1-18-M1-21 185.0-254.8 22.1 -53.10
重复
Repeat
性状
Trait
染色体
Chromosome
QTL LOD P
P-value
分子标记
Marker
遗传位置
Genetic position (cM)
贡献率
PEV (%)
加性效应
Additive effect
7 qTRL7 16.84 0.01 M7-2-M7-4 18.6-62.2 18.6 48.80
9 qTRL9 10.29 0.01 M9-7-M9-10 86.2-97.6 11.7 -38.67
11 qTRL11 6.95 0.01 M11-9-M11-13 92.0-136.0 24.7 56.19
根表面积RSA 2 qRSA2 4.61 0.01 M2-10-M2-14 153.9-192.0 15.6 16.63
7 qRSA7 3.64 0.01 M7-2-M7-4 18.6-62.2 17.9 17.84
11 qRSA11 3.36 0.01 M11-9-M11-13 92.0-136.0 7.4 11.48
根体积RV 10 qRV10 2.00 0.04 M10-4-M10-7 15.2-43.4 6.5 0.03
根直径 RD 4 qRD4 3.10 0.01 M4-10-M4-13 161.1-190.6 9.4 -0.04
11 qRD11 2.83 0.01 M11-4-M11-7 29.0-60.2 8.1 0.04