侧深施氮对水稻产量及氮素吸收利用的影响
黄恒, 姜恒鑫, 刘光明, 袁嘉琦, 汪源, 赵灿, 王维领, 霍中洋, 许轲, 戴其根, 张洪程, 李德剑, 刘国林

Effects of side deep placement of nitrogen on rice yield and nitrogen use efficiency
HUANG Heng, JIANG Heng-Xin, LIU Guang-Ming, YUAN Jia-Qi, WANG Yuan, ZHAO Can, WANG Wei-Ling, HUO Zhong-Yang, XU Ke, DAI Qi-Gen, ZHANG Hong-Cheng, LI De-Jian, LIU Guo-Lin
表2 侧深施肥不同施肥方式对水稻产量及其构成因素的影响
Table 2 Effects of different fertilization modes on grain yield, yield components in rice
年份
Year
品种
Variety
处理
Treatment
产量
Grain yield
(t hm-2)
穗数
Panicles per
(×104 hm-2)
每穗粒数Spikelets per panicle 结实率
Filled grains rate (%)
千粒重
1000-grain weight (g)
2019 南粳9108
Nanjing 9108
0N 7.21 d 255.07 d 115.44 e 96.94 a 28.91 a
CFM 10.07 bc 351.85 c 126.95 d 94.58 b 26.50 bc
FM1 9.45 c 351.80 c 114.95 e 89.72 f 26.28 cd
FM2 10.46 b 374.07 b 130.98 c 90.93 e 25.87 d
FM3 11.34 a 401.82 a 138.61 a 91.85 d 26.63 b
FM4 10.91 a 372.60 b 134.01 b 92.54 c 26.75 b
南粳5718
Nanjing 5718
0N 8.25 d 265.95 d 112.56 e 97.68 a 30.43 a
CFM 10.37 bc 362.82 c 121.66 d 95.74 b 28.14 bc
FM1 10.12 c 374.73 b 109.42 f 91.03 e 27.50 c
FM2 10.45 b 375.67 b 126.71 c 91.41 e 27.71 c
FM3 11.24 a 411.37 a 133.96 a 92.37 d 28.35 b
FM4 11.10 a 405.87 a 128.53 b 93.42 c 28.53 b
2020 南粳9108
Nanjing 9108
0N 6.77 c 244.68 d 114.29 d 95.91 a 28.55 a
CFM 9.80 b 343.93 c 127.38 c 94.30 ab 26.48 bc
FM1 9.90 b 371.12 b 118.34 d 89.24 c 26.39 c
FM2 10.27 ab 374.21 b 129.11 bc 92.12 b 26.11 d
FM3 10.73 a 397.91 a 132.83 ab 92.90 b 26.68 b
FM4 10.59 a 403.12 a 133.42 a 93.15 b 26.72 b
南粳5718
Nanjing 5718
0N 7.77 c 276.31 d 111.24 d 96.08 a 30.80 a
CFM 10.09 b 356.03 c 121.14 c 94.73 b 28.18 b
FM1 10.18 b 379.91 b 113.24 d 91.45 d 27.87 c
FM2 10.58 ab 386.11 b 122.45 bc 93.17 c 27.89 c
FM3 10.92 a 409.22 a 126.38 a 93.83 c 28.00 bc
FM4 10.71 a 405.25 a 124.25 ab 93.64 c 28.11 b
方差分析Variance analysis Y ** ** ** ** **
V ** ** ** ** **
T ** ** ** ** **
Y×T ns ns ** ** ns
Y×V ** ns ns ns ns
V×T ** ** ** ns ns
Y×V×T ** ns ns ns ns