种植密度对贵州春玉米茎秆抗倒伏性能及籽粒产量的影响
郑迎霞, 陈杜, 魏鹏程, 卢平, 杨锦越, 罗上轲, 叶开梅, 宋碧

Effects of planting density on lodging resistance and grain yield of spring maize stalks in Guizhou province
ZHENG Ying-Xia, CHEN Du, WEI Peng-Cheng, LU Ping, YANG Jin-Yue, LUO Shang-Ke, YE Kai-Mei, SONG Bi
表6 种植密度对不同春玉米产量及其构成的影响
Table 6 Effects of planting density on yield and composition of different spring maize
品种
Varieties
密度
Density
2018 2019
有效穗数
Ear number
穗粒数
Kernels
per ear
百粒重
100-kernel
weight (g)
籽粒产量
Grain yield
(kg hm-2)
有效穗数
Ear number
穗粒数
Kernels
per ear
百粒重
100-kernel weight (g)
籽粒产量
Grain yield
(kg hm-2)
先玉1171
Xianyu 1171
D1 45,959.6 d 767.4 a 36.8 a 9145.3 b 29,798.0 f 730.3 a 33.7 a 6345.4 d
D2 50,505.1 d 754.4 a 36.4 a 10,232.1 b 43,602.7 e 716.0 a 31.4 ab 9561.8 c
D3 61,279.5 d 749.1 a 33.8 b 11,811.2 a 55,892.3 d 685.6 ab 30.8 ab 10,350.4 b
D4 72,727.3 b 653.8 b 32.6 bc 11,891.7 a 70,033.7 c 658.3 b 29.4 b 11,609.4 a
D5 76,936 b 684.7 b 33.2 bc 13,051.3 a 79,292.9 b 637.9 b 29.4 b 11,858.6 a
D6 87,878.8 a 677.0 b 31.2 c 11,957.9 a 93,939.4 a 633.2 b 29.0 b 12,358.7 a
新中玉801
Xinzhongyu 801
D1 43,266.0 c 828.3 a 41.3 a 8177.7 c 37,037.0 f 669.1 a 36.6 a 8219.4 c
D2 48,989.9 c 794.8 a 39.0 a 9046.9 bc 46,127.9 e 646.6 a 36.4 a 9629.5 b
D3 62,626.3 ab 633.3 b 39.9 a 11,357.4 a 57,070.7 d 627.1 a 36.3 a 10,744.7 a
D4 61,784.5 b 577.3 b 36.1 b 10,283.6 ab 67,340.1 c 566.2 b 34.4 ab 10,744.6 a
D5 66,330.0 ab 579.4 b 35.6 b 10,667.6 a 79,124.6 b 511.4 c 33.6 ab 11,305.1 a
D6 71,548.8 a 611.2 b 34.1 b 11,055.9 a 91,077.4 a 436.0 d 32.6 b 10,664.1 a
变异来源
Source of variation
品种Varieties (V) * ** ** **
密度Density (D) ** ** ** **
年份Year (Y) ns ** ** ns
品种×密度 (V×D) ns * ns ns
品种×年份 (V×Y) ** * ns *
密度×年份 (D×Y) ** ns ns ns