江苏太湖地区不同生育类型粳稻品种产量对不同播期气候因子的响应
董明辉, 陈培峰, 江贻, 曹鹏辉, 宋云生, 顾俊荣, 谢裕林, 乔中英, 张文地, 黄丽芬

Response of yield of different growth types of japonica rice varieties to climatic factors at different sowing dates in Taihu region of Jiangsu province
DONG Ming-Hui, CHEN Pei-Feng, JIANG Yi, CAO Peng-Hui, SONG Yun-Sheng, GU Jun-Rong, XIE Yu-Lin, QIAO Zhong-Ying, ZHANG Wen-Di, HUANG Li-Fen
表5 气候因子与产量及产量构成因素的相关关系
Table 5 Correlation between climatic factors and yield and yield components
品种
Variety
时期
Growth stage
气候因子
Climatic factors
有效穗
Effective panicle
每穗总粒数
Grains per panicle
结实率
Seed-setting rate
千粒重
1000-grain weight
产量
Yield
V1 播种-拔节
S-J
日均气温ADT -0.698 -0.480 0.445 -0.299 -0.524
日照时数DSD 0.748* 0.681 -0.019 0.528 0.730*
降水量EP 0.166 0.102 -0.238 0.152 0.355
有效积温EAT 0.389 0.242 -0.187 -0.275 0.852**
拔节-抽穗
J-H
日均气温ADT 0.375 0.725* 0.241 0.697 0.748*
日照时数DSD 0.935** 0.933** -0.861** 0.522 0.917**
降水量EP -0.374 -0.725* 0.197 -0.136 -0.201
有效积温EAT 0.138 0.484 -0.226 0.386 0.170
抽穗-成熟
H-J
日均气温ADT 0.242 0.306 -0.485 0.758* 0.664
日照时数DSD 0.951** 0.545 -0.834** 0.862** 0.790*
降水量EP -0.306 0.358 -0.279 0.362 0.185
有效积温EAT 0.324 0.112 -0.240 0.496 0.476
全生育期Whole growth
period
日均气温ADT -0.258 0.784* 0.306 0.646 0.824**
日照时数DSD 0.791* 0.966** -0.677 0.733* 0.917**
降水量EP 0.230 0.288 -0.390 0.569 0.151
有效积温EAT 0.522 0.542 -0.330 0.321 0.725*
V2 播种-拔节
S-J
日均气温ADT -0.643 0.554 -0.583 -0.138 0.127
日照时数DSD 0.822** 0.727* 0.873** 0.777* 0.885**
降水量EP 0.215 0.452 0.289 0.347 0.447
有效积温EAT 0.302 0.185 0.352 0.132 0.215
拔节-抽穗
J-H
日均气温ADT 0.708* 0.882** 0.355 0.227 0.498
日照时数DSD 0.767* 0.929** 0.795* 0.875** 0.651
降水量EP -0.474 0.065 -0.392 -0.126 -0.131
有效积温EAT 0.221 0.757* 0.473 0.162 0.797*
抽穗-成熟
H-J
日均气温ADT 0.173 0.120 0.285 0.656 0.781*
日照时数DSD 0.381 -0.227 0.247 -0.075 0.023
降水量EP -0.231 -0.368 -0.272 -0.239 -0.383
有效积温EAT 0.275 0.374 0.366 0.780* 0.846**
全生育期Whole growth
period
日均气温ADT -0.371 0.636 -0.289 0.282 0.543
日照时数DSD 0.772* 0.898** 0.797* 0.759* 0.881**
降水量EP 0.036 0.568 0.136 0.368 -0.386
有效积温EAT 0.079 0.771* 0.369 0.819** 0.797*