小麦矮秆突变体的鉴定及其突变性状的关联分析
贺军与, 尹顺琼, 陈云琼, 熊静蕾, 王卫斌, 周鸿斌, 陈梅, 王梦玥, 陈升位

Identification of wheat dwarf mutants and analysis on association between the mutant traits of the dwarf plants
HE Jun-Yu, YIN Shun-Qiong, CHEN Yun-Qiong, XIONG Jing-Lei, WANG Wei-Bin, ZHOU Hong-Bin, CHEN Mei, WANG Meng-Yue, CHEN Sheng-Wei
表2 ‘云麦53’及候选突变体的7个农艺性状均值及其显著性(t测验)
Table 2 Mean values of 7 agronomic traits of ‘Yunmai 53’ and candidate mutants, and the difference between the mean values (t-test)
材料
Material
株高
Plant height
(cm)
穗长
Spike length (cm)
每穗小穗数
Spikelets number
per spike
小穗密度
Spikelet
density
小花数
Number of
florets
平均节间长
Average internode length (cm)
节间数
Number of
internodes
云麦53 Yunmai 53 74.89±4.03 10.30±0.31 19.25±1.21 1.88±0.18 59.35±5.23 11.10±1.04 6.00±0.00
mutant 1 56.95±6.95 10.49±1.52 20.50±3.50 2.05±0.63 60.34±9.34 7.50±3.33 5.00±0.00
mutant 2 39.52±2.02* 8.40±1.10 17.30±3.30 2.15±0.68 58.20±16.20 7.98±0.78 4.50±0.50
mutant 3 63.99±2.51 6.11±0.59* 17.10±1.10 2.84±0.46 51.70±3.70 11.23±0.96 5.40±0.60
mutant 4 37.24±0.44* 4.44±0.34** 19.30±1.30 4.35±0.04** 55.00±1.00 7.21±0.61 4.50±0.50
mutant 5 21.94±3.66* 3.72±0.02** 20.00±1.00 5.37±0.24** 58.30±1.30 4.88±0.62* 3.80±0.20**
mutant 6 39.85±4.39* 6.01±0.45* 19.10±2.10 3.73±1.27 55.50±4.50 6.87±0.44 4.50±0.50
mutant 7 33.89±2.89* 4.71±0.41** 21.00±2.00 4.46±0.04** 63.40±6.40 7.22±0.39 4.00±0.00
mutant 8 34.92±2.58* 4.40±0.10** 22.50±0.50 5.12±0.01** 67.50±1.50 7.16±0.44 4.40±0.60
mutant 9 31.81±6.79* 4.18±0.58* 21.30±2.30 5.12±0.16** 61.20±4.20 6.20±0.95 4.40±0.60
mutant 10 25.55±7.85* 4.24±0.35** 19.40±1.40 4.62±0.71 54.70±0.70 5.44±1.77 3.90±0.10**
mutant 11 29.78±1.92* 8.20±0.70 16.10±0.90 1.97±0.06 48.00±3.00 5.49±0.24* 4.50±0.50
mutant 12 38.79±2.61* 4.63±0.13** 19.30±2.30 4.16±0.38* 54.40±3.40 7.30±0.08 5.00±0.00
mutant 13 38.32±8.48 3.98±0.38** 15.90±1.90 3.98±0.10** 44.90±2.90 6.65±0.85 4.50±0.50
mutant 14 33.18±6.02* 4.36±0.24** 18.80±0.80 4.34±0.43* 53.00±1.00 5.95±0.03* 3.90±0.01**
mutant 15 30.94±2.26* 4.00±0.50** 17.90±0.10 4.55±0.59* 49.50±4.50 5.68±0.24* 4.80±0.20*
mutant 16 13.61±0.11** 3.39±0.11** 18.40±1.40 5.45±0.59* 45.70±5.30 2.26±0.63* 4.80±1.20
mutant 17 32.62±4.98* 3.96±0.26** 17.50±0.50 4.43±0.16** 49.10±1.90 6.16±0.62 4.50±0.50
mutant 18 44.08±1.73* 7.08±0.48* 13.50±2.50 1.90±0.23 33.25±0.25* 7.87±0.97 5.50±0.50
mutant 19 42.41±12.19 10.58±1.52 21.40±2.40 2.10±0.53 69.10±12.10 6.10±1.01 5.30±0.70
mutant 20 42.18±6.58 7.97±0.63 15.30±0.30 1.94±0.20 43.10±1.90 7.31±1.89 4.80±0.20*
mutant 21 31.26±4.44* 4.02±0.48** 15.60±1.60 3.99±0.88 40.40±1.60 7.04±0.79 3.80±0.20**
mutant 22 52.28±5.48 8.45±0.95 19.50±0.50 2.34±0.33 56.30±0.70 8.44±0.94 5.50±0.50
材料
Material
株高
Plant height
(cm)
穗长
Spike length (cm)
每穗小穗数
Spikelets number
per spike
小穗密度
Spikelet
density
小花数
Number of
florets
平均节间长
Average internode length (cm)
节间数
Number of
internodes
mutant 23 15.80±0.60** 3.70±0.35** 19.80±1.80 5.28±0.01* 58.80±4.80 2.29±0.41* 4.40±0.60
mutant 24 30.07±4.43* 6.76±1.04 16.90±2.90 2.63±0.84 49.70±7.70 5.26±0.05* 5.00±0.00
mutant 25 18.16±4.44* 3.77±0.17** 20.20±0.20 5.37±0.19** 58.80±1.20 3.93±0.93* 4.50±0.50
mutant 26 19.75±1.35** 4.60±1.00* 18.60±1.60 4.17±0.56 53.20±2.20 4.16±0.46* 3.80±0.20**
mutant 27 34.54±4.74* 7.49±0.89 14.80±3.80 1.95±0.28 50.00±17.00 7.13±1.40 4.50±0.50
mutant 28 33.76±10.16 8.86±0.16 15.90±1.90 1.79±0.18 53.90±11.90 6.59±3.49 5.00±0.00
mutant 29 35.01±4.79* 8.20±0.40 16.40±0.40 2.01±0.15 49.30±1.30 6.18±0.02* 5.00±0.00
mutant 30 30.09±6.01* 8.57±1.13 16.10±1.10 1.93±0.38 48.60±3.60 5.92±0.00* 4.30±0.70
mutant 31 33.96±0.36* 8.70±1.00 17.20±0.20 2.01±0.26 49.20±1.80 5.60±0.94 4.50±0.50
mutant 32 31.50±0.70** 8.02±0.28* 16.50±1.50 2.07±0.26 46.30±1.30 5.11±0.53* 4.50±0.50
mutant 33 24.02±3.38* 10.04±1.94 16.63±1.63 1.69±0.17 47.75±2.75 3.95±0.12* 5.00±1.00