大麻GRAS转录因子家族的全基因组鉴定及镉胁迫下表达分析
尹明, 杨大为, 唐慧娟, 潘根, 李德芳, 赵立宁, 黄思齐

Genome-wide identification of GRAS transcription factor and expression analysis in response to cadmium stresses in hemp (Cannabis sativa L.)
YIN Ming, YANG Da-Wei, TANG Hui-Juan, PAN Gen, LI De-Fang, ZHAO Li-Ning, HUANG Si-Qi
表1 GRAS基因及相关信息
Table 1 GRAS genes and their related information
基因名称
Gene name
NCBI基因登录号
NCBI gene accession
蛋白长度
Length (aa)
等电点
pI
分子量
Molecular weight (kD)
CsGRAS1 LOC115696991 458 4.77 52,006.96
CsGRAS2 LOC115698980 494 5.15 54,901.55
CsGRAS3 LOC115698988 724 5.99 81,047.24
CsGRAS4 LOC115700662 455 5.66 49,596.06
CsGRAS5 LOC115701004 454 6.68 50,178.21
CsGRAS6 LOC115702418 528 5.24 57,541.56
CsGRAS7 LOC115703632 559 6.21 62,215.78
CsGRAS8 LOC115705736 722 5.77 78,760.91
CsGRAS9 LOC115705815 722 5.72 78,817.91
CsGRAS10 LOC115705915 721 5.74 78,730.89
CsGRAS11 LOC115706185 539 5.51 59,352.41
CsGRAS12 LOC115707313 544 6.33 61,258.62
CsGRAS13 LOC115710202 582 4.92 64,716.73
CsGRAS14 LOC115710247 582 4.92 64,716.73
CsGRAS15 LOC115710247 582 4.92 64,716.73
CsGRAS16 LOC115710247 582 4.92 64,716.73
CsGRAS17 LOC115710247 582 4.92 64,716.73
CsGRAS18 LOC115710247 582 4.92 64,716.73
CsGRAS19 LOC115710247 582 4.92 64,716.73
CsGRAS20 LOC115710262 514 4.93 57,833.13
CsGRAS21 LOC115711337 467 5.82 52,554.66
CsGRAS22 LOC115711473 549 6.13 61,322.10
CsGRAS23 LOC115712444 497 5.28 56,735.16
CsGRAS24 LOC115712525 504 5.68 56,355.13
CsGRAS25 LOC115712712 613 5.08 67,527.83
CsGRAS26 LOC115712875 508 6.30 56,609.53
CsGRAS27 LOC115714404 622 5.33 68,325.01
CsGRAS28 LOC115714408 600 5.95 66,439.36
CsGRAS29 LOC115715793 628 5.08 71,316.90
CsGRAS30 LOC115716239 617 6.03 68,009.17
CsGRAS31 LOC115716331 700 5.99 76,887.41
CsGRAS32 LOC115716409 616 6.19 67,882.02
CsGRAS33 LOC115716431 752 6.29 82,128.85
CsGRAS34 LOC115717012 697 5.36 77,185.61
CsGRAS35 LOC115718811 645 6.73 73,634.61
CsGRAS36 LOC115718865 746 5.80 85,106.83
CsGRAS37 LOC115718865 709 5.66 80,996.82
CsGRAS38 LOC115718866 630 7.24 72,454.10
CsGRAS39 LOC115718867 621 5.69 71,491.35
CsGRAS40 LOC115718867 551 6.37 63,913.20
CsGRAS41 LOC115718867 506 8.54 58,824.80
CsGRAS42 LOC115719316 749 5.03 84,965.93
CsGRAS43 LOC115719656 757 5.10 85,748.52
CsGRAS44 LOC115719656 636 5.20 73,211.22
基因名称
Gene name
NCBI基因登录号
NCBI gene accession
蛋白长度
Length (aa)
等电点
pI
分子量
Molecular weight (kD)
CsGRAS45 LOC115719730 698 5.68 78,688.43
CsGRAS46 LOC115722004 577 4.94 66,178.24
CsGRAS47 LOC115723037 575 5.14 64,688.92
CsGRAS48 LOC115723133 436 5.58 49,164.54
CsGRAS49 LOC115723500 454 6.00 51,420.59
CsGRAS50 LOC115724710 577 6.05 64,503.06
CsGRAS51 LOC115724919 548 5.14 61,008.73
CsGRAS52 LOC115724919 415 5.20 46,405.05
CsGRAS53 LOC115725148 463 5.64 52,596.41
CsGRAS54 LOC115725491 756 6.16 85,229.91