1 | XM_003526153.4 | 环核苷酸门控离子通道4 Cyclic nucleotide-gated ion channel 4 (CNGC4) | Chr. 6 | HR0/HR48 HS0/HS48 | Up |
2 | XM_003533631.4 | 纤维素合成酶A催化亚基4 (CesA4) Cellulose synthase A catalytic subunit 4 [UDP-forming] | Chr. 9 | HR0/HR48 HS0/HS48 | Down |
3 | NM_001250658.2 | WRKY16转录因子 WRKY transcription factor 16 | Chr. 12 | HR0/HR48 | Up |
4 | NM_001255802.1 | 赤霉素2-β加双氧酶8 Gibberellin 2-beta-dioxygenase 8-like | Chr. 11 | HR0/HR48 | Up |
5 | XM_003519602.4 | 氨基酸透性酶7 (AAP7) Probable amino acid permease 7 | Chr. 2 | HR0/HR48 | Up |
6 | XM_026126143.1 | Mdis1相互受体激酶2 MDIS1-interacting receptor like kinase 2 | Chr. 16 | HR0/HR48 | Up |
7 | XM_006601656.3 | 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 Serine/threonine protein kinase-like protein | Chr. 18 | HR0/HR48
| Up |
8 | NM_001248669.2 | ZPR1B Protein LITTLE ZIPPER 2-like | Chr. 18 | HS0/HS48 | Up |
9 | XM_026126905.1 | 类枯草杆菌蛋白酶 Subtilisin-like protease Glyma18g48580 | Chr. 18 | HS0/HR0
| Down |
10 | XM_026125778.1 | 抗病蛋白RGA3 Putative disease resistance protein RGA3 | Chr. 15 | HS0/HR0
| Down |
11 | XM_026126161.1 | 无特征LOC100809946 Uncharacterized LOC100809946 | Chr. 16 | HS0/HR0 | Up |
12 | XM_026127992.1 | 硫氰酸酶结构域蛋白酶10 Rhodanese-like domain-containing protein 10 | Chr. 3 | HS48/HR48 HS0/HR0 | Down |