种植密度对油菜正反交组合产量与倒伏相关性状的影响
娄洪祥, 姬建利, 蒯婕, 汪波, 徐亮, 李真, 刘芳, 黄威, 刘暑艳, 尹羽丰, 王晶, 周广生

Effects of planting density on yield and lodging related characters of reciprocal hybrids in Brassica napus L.
LOU Hong-Xiang, JI Jian-Li, KUAI Jie, WANG Bo, XU Liang, LI Zhen, LIU Fang, HUANG Wei, LIU Shu-Yan, YIN Yu-Feng, WANG Jing, ZHOU Guang-Sheng
附表3 种植密度对油菜成熟期主要农艺性状的影响(2017年, 西宁)
Table S3 Effects of planting densities on main agronomic traits of rapeseed at maturity (2017, Xining)
品种
Variety
密度Density 株高
Plant height (cm)
一次分枝高度
Primary branch height (cm)
分枝数
Branch
number
根颈粗
Root crown diameter (mm)
地上部鲜重
Shoot fresh weight (g)
根鲜重
Root fresh weight (g)
茎秆抗折力
Stem breaking resistance (N)
浙油50 D1 174.4 a 73.1 g 5.9 e 17.38 c 292.65 c 31.21 b 130.01 b
Zheyou 50 D2 168.1 b 77.8 cd 5.2 i 13.41 f 197.37 e 14.51 h 69.91 de
D3 157.8 de 89.3 a 4.7 k 12.42 k 129.09 i 13.06 i 55.57 ef
D4 143.5 hi 79.9 b 4.1 m 10.15 o 91.74 k 7.40 m 33.31 h
D5 132.7 k 74.2 f 4.0 o 9.11 r 80.72 l 6.65 n 24.21 h
华航901 D1 126.0 l 26.1 p 7.0 c 17.44 c 190.02 f 24.12 d 73.22 d
Huahang D2 116.2 m 31.7 o 6.0 d 12.99 h 121.17 j 15.26 g 62.01 def
901 D3 113.5 m 34.9 n 5.5 g 12.80 i 118.13 j 15.17 gh 48.22 fg
D4 106.3 n 44.0 l 4.1 n 9.86 p 61.55 m 8.99 k 34.43 gh
D5 103.4 n 40.7 m 4.0 no 9.39 q 60.03 mn 7.24 mn 25.30 h
品种
Variety
密度Density 株高
Plant height (cm)
一次分枝高度
Primary branch height (cm)
分枝数
Branch
number
根颈粗
Root crown diameter (mm)
地上部鲜重
Shoot fresh weight (g)
根鲜重
Root fresh weight (g)
茎秆抗折力
Stem breaking resistance (N)
华航901 D1 158.8 de 58.7 j 7.5 b 23.11 a 337.99 b 33.53 a 125.40 b
×浙油50 D2 149.4 f 63.5 i 5.8 f 14.93 d 179.60 g 18.73 f 67.68 de
Huahang 901 D3 141.8 i 67.6 h 5.0 j 13.18 g 128.38 i 12.57 i 48.46 fg
×Zheyou 50 D4 136.5 j 67.6 h 4.5 l 11.87 l 78.40 l 9.70 j 31.86 h
D5 135.6 jk 78.0 c 4.5 l 10.53 n 77.11 l 9.04 jk 20.69 h
浙油50× D1 163.0 c 56.0 k 7.6 a 17.64 b 344.22 a 26.15 c 158.41 a
华航901 D2 160.8 cd 73.5 g 5.9 e 14.45 e 225.05 d 19.98 e 92.68 c
Zheyou 50× D3 156.8 e 77.2 de 5.4 h 12.61 j 146.89 h 12.66 i 57.56 ef
Huahang 901 D4 148.6 fg 76.8 e 3.6 p 11.16 m 81.25 l 8.19 l 31.64 h
D5 145.6 gh 73.4 g 3.2 q 8.34 s 56.11 n 4.29 o 19.84 h
方差分析Variance analyses
品种Varity (V) ** ** ** ** ** ** **
密度Density (D) ** ** ** ** ** ** **
V×D ** ** ** ** ** ** **