外源褪黑素对干旱胁迫下春大豆品种绥农26形态、光合生理及产量的影响
张明聪, 何松榆, 秦彬, 王孟雪, 金喜军, 任春元, 吴耀坤, 张玉先

Effects of exogenous melatonin on morphology, photosynthetic physiology, and yield of spring soybean variety Suinong 26 under drought stress
ZHANG Ming-Cong, HE Song-Yu, QIN Bin, WANG Meng-Xue, JIN Xi-Jun, REN Chun-Yuan, WU Yao-Kun, ZHANG Yu-Xian
表3 外源褪黑素对干旱胁迫下大豆苗期干物质积累的影响
Table 3 Effects of exogenous melatonin on dry matter accumulation under drought stress in soybean
指标
Index
年份
Year
处理
Treatment
V2 V4
4 d 8 d 4 d 8 d
叶重
Leaf weight
(g)
2018 CK 1.16±0.05 a 1.33±0.08 a 1.27±0.17 a 1.81±1.62 a
D 0.81±0.03 c 0.98±0.02 b 0.61±0.03 c 0.80±1.90 b
LM 0.99±0.02 b 1.10±0.09 b 0.99±0.05 b 0.81±0.64 b
RM 1.03±0.05 b 1.11±0.08 b 1.07±0.11 b 0.93±0.76 b
2019 CK 1.11±0.21 a 1.09±0.03 a 2.03±0.21 a 2.82±0.31 a
D 0.47±0.08 c 0.82±0.05 c 1.39±0.09 c 1.73±0.24 b
LM 0.61±0.01 bc 0.89±0.01 b 1.64±0.13 bc 2.04±0.61 b
RM 0.72±0.10 b 0.95±0.05 b 1.92±0.21 ab 2.14±0.32 ab
茎重
Stem weight (g)
2018 CK 1.05±0.06 a 1.23±0.09 a 1.18±0.28 a 1.47±5.03 a
D 0.78±0.01 b 0.87±0.06 c 0.63±0.03 b 0.57±1.9 c
LM 0.81±0.02 b 1.04±0.09 bc 0.60±0.03 b 0.88±4.2 b
RM 0.83±0.01 b 1.09±0.13 ab 0.71±0.04 b 0.94±1.42 b
2019 CK 0.62±0.10 a 1.01±0.24 a 1.49±0.09 a 2.08±0.19 a
D 0.44±0.02 b 0.39±0.06 c 0.91±0.02 b 1.37±0.25 b
LM 0.51±0.01 b 0.53±0.04 bc 1.33±0.09 a 1.53±0.13 b
RM 0.52±0.01 b 0.64±0.07 b 1.43±0.16 a 1.62±0.19 b
根重
Root weight (g)
2018 CK 1.43±0.03 a 1.68±0.06 a 1.75±0.25 a 2.28±0.24 a
D 1.25±0.05 c 1.34±0.05 c 1.22±0.03 b 1.24±0.05 c
LM 1.32±0.03 b 1.48±0.03 b 1.28±0.07 b 1.61±0.03 b
RM 1.35±0.01 b 1.49±0.02 b 1.56±0.05 a 1.65±0.03 b
2019 CK 1.21±0.19 a 1.31±0.03 a 2.31±0.05 a 3.19±0.40 a
D 0.64±0.14 b 1.03±0.02 b 2.05±0.01 b 2.26±0.23 b
LM 0.81±0.06 b 1.25±0.07 a 2.31±0.03 a 2.86±0.17 a
RM 0.87±0.12 b 1.27±0.08 a 2.29±0.23 a 2.98±0.31 a
总重
Total weight (g)
2018 CK 3.65±0.11 a 4.25±0.12 a 4.21±0.47 a 5.55±0.81 a
D 2.85±0.01 c 3.20±0.01 c 2.46±0.09 c 2.61±0.15 b
LM 3.12±0.01 b 3.63±0.01 b 2.91±0.73 bc 3.30±0.06 b
RM 3.22±0.06 b 3.69±0.06 b 3.33±0.19 b 3.39±0.11 b
2019 CK 3.34±0.64 a 3.01±0.15 a 5.84±0.17 a 8.10±0.53 a
D 1.49±0.10 c 2.29±0.09 c 4.36±0.11 b 5.36±0.66 c
LM 1.94±0.14 bc 2.67±0.08 b 5.28±0.19 ab 6.44±0.61 bc
RM 2.24±0.77 b 2.75±0.12 b 5.64±0.59 ab 6.75±0.82 b