作物学报 ›› 2025, Vol. 51 ›› Issue (3): 559-567.doi: 10.3724/SP.J.1006.2025.44118
• 作物遗传育种·种质资源·分子遗传学 • 下一篇
孙程明(), 周晓婴, 陈锋, 张维, 王晓东, 彭琦, 郭月, 高建芹, 胡茂龙, 付三雄(
), 张洁夫(
)
收稿日期:
2024-07-21
接受日期:
2024-10-25
出版日期:
2025-03-12
网络出版日期:
2024-11-14
通讯作者:
*付三雄, E-mail: 作者简介:
E-mail: suncm8331537@gmail.com
基金资助:
SUN Cheng-Ming(), ZHOU Xiao-Ying, CHEN Feng, ZHANG Wei, WANG Xiao-Dong, PENG Qi, GUO Yue, GAO Jian-Qin, HU Mao-Long, FU San-Xiong(
), ZHANG Jie-Fu(
)
Received:
2024-07-21
Accepted:
2024-10-25
Published:
2025-03-12
Published online:
2024-11-14
Contact:
*E-mail: Supported by:
摘要:
分枝角度是影响油菜种植密度和机收效率的关键株型性状, 适度紧凑的株型结构有利于提高油菜种植密度、降低机收损失。本研究以2个分枝角度差异大的株系为材料, 对抽苔期幼嫩分枝进行链特异性RNA-seq。分析表明, 6305个基因在2个株系间差异表达, 包括FUL、SGR5、SGR6、SGR9、AXR1、ARG1、PIN1和PIN5等分枝角度相关途径基因在油菜中的同源拷贝, GO富集通路包括色氨酸、生长素和磷脂酰肌醇等重力反应相关物质的合成、代谢通路。基于转录组数据, 鉴定了4467个在分枝中活跃表达的lncRNA, 包括3460个lincRNA、778个lncNAT和229个ilncRNA。50.3%的lncRNA包含转座子序列, 其中Gypsy和Copia家族LTR逆转座子是2种主要插入类型。分析发现, 1713个lncRNA在2个株系间差异表达, 比较与50个分枝角度关联位点的位置关系, 37个差异lncRNA落在26个关联位点的置信区间内。利用本研究和已公开的共计103份分枝转录组数据进行表达相关性分析, 共鉴定了17,782个lncRNA-基因间靶向关系, 包括1003个lncRNA和4592个基因, 靶向基因包括LAZY1、SGR5、FUL1、WRKY40等分枝角度已知基因在油菜中的同源拷贝。本研究结果有助于解析lncRNA在油菜分枝角度调控中的作用, 为今后分子调控机制的研究奠定了基础。
孙程明, 周晓婴, 陈锋, 张维, 王晓东, 彭琦, 郭月, 高建芹, 胡茂龙, 付三雄, 张洁夫. 长链非编码RNA (lncRNA)在甘蓝型油菜分枝角度调控中的功能分析与预测[J]. 作物学报, 2025, 51(3): 559-567.
SUN Cheng-Ming, ZHOU Xiao-Ying, CHEN Feng, ZHANG Wei, WANG Xiao-Dong, PENG Qi, GUO Yue, GAO Jian-Qin, HU Mao-Long, FU San-Xiong, ZHANG Jie-Fu. Functional analysis and prediction of long non-coding RNA (lncRNA) in the regulation of branch angle in Brassica napus L.[J]. Acta Agronomica Sinica, 2025, 51(3): 559-567.
附表1
X23_VS_X80差异基因表达量"
油菜基因 Rapeseed gene | 基因名称 Gene name | 拟南芥基因 Ar. gene | 改变倍数对数值 log2 (Fold Change) | 矫正后P值 Padj | X23 TPM均值 X23_average_TPM | X80 TPM均值 X80_average_TPM |
---|---|---|---|---|---|---|
BnaA01G0000400ZS | AT4G38495 | 5.7 | 1.28E-13 | 9.6 | 0.2 | |
BnaA01G0000600ZS | AT4G38460 | 2.5 | 1.66E-03 | 3.2 | 0.7 | |
BnaA01G0002000ZS | AT4G38470 | -2.0 | 4.44E-05 | 0.4 | 2.0 | |
BnaA01G0004600ZS | AT4G39340 | -5.3 | 2.66E-03 | 0.0 | 1.5 | |
BnaA01G0004700ZS | AT4G39350 | -2.5 | 4.63E-06 | 2.7 | 17.1 | |
BnaA01G0006300ZS | AT4G39640 | 6.0 | 9.07E-07 | 0.9 | 0.0 | |
BnaA01G0007600ZS | AT4G39780 | -3.5 | 1.44E-03 | 0.1 | 0.7 | |
BnaA01G0010900ZS | AT4G37980 | 2.4 | 7.22E-04 | 1.1 | 0.2 | |
BnaA01G0015500ZS | AT4G37310 | -1.3 | 1.88E-03 | 1.5 | 4.2 | |
BnaA01G0019500ZS | AT4G36870 | -1.9 | 7.50E-05 | 1.2 | 5.1 | |
BnaA01G0027900ZS | AT4G35730 | 1.0 | 4.08E-04 | 21.3 | 12.0 | |
BnaA01G0030900ZS | AT2G17200 | -1.2 | 1.07E-03 | 1.1 | 2.8 | |
BnaA01G0031500ZS | AT4G32670 | -1.5 | 5.02E-03 | 1.0 | 3.5 | |
BnaA01G0035900ZS | AT4G34700 | 2.0 | 2.29E-16 | 43.0 | 12.6 | |
BnaA01G0036700ZS | AT4G34590 | -1.7 | 1.85E-06 | 8.1 | 29.4 | |
BnaA01G0037200ZS | AT4G34530 | -4.2 | 4.29E-03 | 1.0 | 19.5 | |
BnaA01G0037900ZS | AT4G34412 | 1.5 | 1.82E-05 | 20.1 | 8.5 | |
BnaA01G0040800ZS | AT4G34110 | 1.0 | 6.11E-08 | 36.6 | 20.3 | |
BnaA01G0042500ZS | AT5G23630 | 7.2 | 4.35E-15 | 4.9 | 0.0 | |
BnaA01G0042700ZS | AT4G33780 | 2.6 | 2.92E-07 | 27.4 | 5.1 | |
BnaA01G0043600ZS | AT4G33640 | 1.1 | 4.24E-04 | 185.5 | 103.6 | |
BnaA01G0043800ZS | AT4G33620 | -1.2 | 1.03E-04 | 1.1 | 3.0 | |
BnaA01G0044200ZS | AT4G33520 | 1.2 | 4.80E-03 | 6.3 | 3.3 | |
BnaA01G0047600ZS | AT5G60930 | 5.7 | 1.09E-14 | 1.7 | 0.0 | |
BnaA01G0051300ZS | AT4G32700 | 1.5 | 2.19E-03 | 2.8 | 1.1 | |
BnaA01G0051400ZS | AT4G32680 | 1.4 | 3.40E-12 | 7.6 | 3.4 | |
BnaA01G0054500ZS | AT4G32370 | -7.2 | 2.19E-03 | 0.0 | 1.8 | |
BnaA01G0059000ZS | AT2G24765 | 1.5 | 9.47E-09 | 71.3 | 29.6 | |
BnaA01G0061200ZS | AT4G31430 | 1.0 | 2.53E-04 | 4.5 | 2.6 | |
BnaA01G0062500ZS | AT4G31250 | -4.0 | 1.95E-04 | 0.0 | 0.2 | |
BnaA01G0062800ZS | AT4G31210 | 1.7 | 3.54E-05 | 5.0 | 1.7 | |
BnaA01G0063400ZS | AT4G31110 | 5.4 | 2.58E-31 | 4.4 | 0.1 | |
BnaA01G0063900ZS | AT4G31050 | 2.0 | 2.52E-03 | 2.7 | 0.8 | |
BnaA01G0064700ZS | AT4G30980 | -1.1 | 4.50E-03 | 1.1 | 2.6 | |
BnaA01G0067700ZS | AT1G65310 | -6.2 | 2.40E-04 | 0.0 | 2.1 | |
BnaA01G0068100ZS | AT4G30520 | -5.8 | 1.13E-06 | 0.0 | 0.6 | |
BnaA01G0074700ZS | AT4G29905 | -3.5 | 3.29E-05 | 5.1 | 65.4 | |
BnaA01G0076000ZS | AT4G29730 | 1.3 | 2.06E-03 | 2.9 | 1.4 | |
BnaA01G0076600ZS | AT4G29670 | -1.5 | 1.53E-03 | 7.3 | 22.7 | |
BnaA01G0077100ZS | AT4G29490 | -1.2 | 6.63E-09 | 5.9 | 15.3 | |
BnaA01G0077900ZS | AT4G29420 | -1.3 | 5.34E-04 | 0.7 | 1.8 | |
BnaA01G0079600ZS | AT4G29210 | 1.1 | 2.38E-03 | 2.4 | 1.3 | |
BnaA01G0083700ZS | AT4G28680 | -3.0 | 3.98E-15 | 1.3 | 12.2 | |
BnaA01G0086600ZS | AT4G17530 | -1.3 | 1.22E-08 | 11.9 | 35.3 | |
BnaA01G0089500ZS | AT4G17890 | 2.0 | 3.27E-14 | 4.5 | 1.3 | |
BnaA01G0091500ZS | -1.6 | 3.27E-05 | 20.0 | 74.4 | ||
BnaA01G0093200ZS | AT4G18390 | -3.6 | 2.58E-06 | 0.2 | 2.3 | |
BnaA01G0096300ZS | -2.7 | 6.72E-03 | 0.3 | 1.9 | ||
BnaA01G0102000ZS | -3.3 | 7.62E-07 | 0.2 | 2.8 | ||
BnaA01G0103000ZS | AT4G19410 | -1.5 | 1.29E-04 | 7.0 | 23.3 | |
BnaA01G0103800ZS | AT4G19560 | -1.8 | 3.95E-03 | 0.7 | 2.6 | |
BnaA01G0108400ZS | AT4G20270 | -3.7 | 4.30E-26 | 0.2 | 3.1 | |
BnaA01G0108900ZS | -8.6 | 3.30E-04 | 0.1 | 31.6 | ||
BnaA01G0111800ZS | AT4G20920 | -2.0 | 1.03E-07 | 0.2 | 1.1 | |
BnaA01G0112700ZS | AT4G21060 | 7.3 | 1.29E-11 | 17.2 | 0.1 | |
BnaA01G0113100ZS | AT4G21070 | -1.8 | 1.11E-08 | 0.4 | 1.8 | |
BnaA01G0113300ZS | AT4G21105 | 1.7 | 2.22E-07 | 147.2 | 52.2 | |
BnaA01G0114500ZS | AT4G21215 | -1.9 | 2.59E-03 | 11.8 | 52.9 | |
BnaA01G0115000ZS | AT4G21310 | 1.4 | 1.11E-05 | 7.2 | 3.2 | |
BnaA01G0116000ZS | BnaA01.SAUR60 | AT1G20470 | -8.3 | 2.32E-08 | 0.0 | 9.5 |
BnaA01G0119600ZS | AT4G21870 | 1.7 | 8.37E-03 | 45.4 | 15.6 | |
BnaA01G0119700ZS | AT4G21880 | 1.6 | 1.31E-03 | 3.4 | 1.3 | |
BnaA01G0119800ZS | AT4G21890 | 1.9 | 2.38E-07 | 2.0 | 0.6 | |
BnaA01G0122100ZS | AT4G22160 | 2.5 | 1.28E-12 | 18.9 | 4.0 | |
BnaA01G0127100ZS | AT4G22830 | 1.8 | 1.46E-06 | 10.9 | 3.7 | |
BnaA01G0127200ZS | AT4G22860 | 1.3 | 8.77E-05 | 2.8 | 1.3 | |
BnaA01G0127900ZS | AT4G22930 | -2.3 | 3.57E-05 | 0.2 | 1.2 | |
BnaA01G0128300ZS | AT4G11860 | -5.8 | 3.55E-10 | 0.0 | 1.6 | |
BnaA01G0129500ZS | AT4G23060 | 3.8 | 2.24E-03 | 4.2 | 0.3 | |
BnaA01G0129800ZS | AT4G23100 | 1.1 | 3.72E-13 | 83.4 | 46.2 | |
BnaA01G0131200ZS | AT4G23493 | -2.8 | 4.46E-03 | 0.6 | 4.7 | |
BnaA01G0131500ZS | AT4G23510 | -2.9 | 2.22E-16 | 0.3 | 2.6 | |
BnaA01G0134200ZS | AT4G23850 | 1.4 | 1.82E-03 | 58.5 | 25.0 | |
BnaA01G0135700ZS | BnaA01.ARF9 | AT4G23980 | 2.5 | 2.07E-06 | 2.2 | 0.4 |
BnaA01G0136000ZS | 1.8 | 9.35E-07 | 37.6 | 12.2 | ||
BnaA01G0136300ZS | AT4G24026 | 1.8 | 1.12E-04 | 10.8 | 3.6 | |
BnaA01G0137100ZS | AT4G24100 | 1.0 | 3.59E-06 | 7.7 | 4.3 | |
BnaA01G0137300ZS | AT4G24120 | -1.7 | 4.15E-05 | 0.8 | 3.1 | |
BnaA01G0138500ZS | AT4G24220 | -1.2 | 1.84E-03 | 4.7 | 12.7 | |
BnaA01G0138800ZS | AT4G24250 | 2.2 | 1.55E-03 | 1.9 | 0.4 | |
BnaA01G0139300ZS | AT4G24275 | 1.7 | 6.44E-05 | 115.6 | 39.9 | |
BnaA01G0142000ZS | AT4G24610 | 1.2 | 2.97E-05 | 8.9 | 4.5 | |
BnaA01G0144100ZS | AT4G24830 | 3.0 | 3.20E-29 | 21.0 | 3.1 | |
BnaA01G0144600ZS | AT4G24900 | 1.5 | 6.39E-07 | 4.1 | 1.7 | |
BnaA01G0145000ZS | AT3G62870 | 1.8 | 1.81E-06 | 145.0 | 48.6 | |
BnaA01G0147800ZS | 8.3 | 2.19E-18 | 11.8 | 0.0 | ||
BnaA01G0147900ZS | AT4G25230 | 3.3 | 1.83E-08 | 1.0 | 0.1 | |
BnaA01G0149900ZS | AT4G25433 | -2.3 | 4.59E-03 | 4.7 | 27.6 | |
BnaA01G0150000ZS | -4.5 | 1.96E-03 | 0.0 | 1.8 | ||
BnaA01G0159700ZS | AT4G26540 | -1.1 | 7.19E-03 | 0.9 | 2.0 | |
BnaA01G0160400ZS | AT4G26610 | -1.0 | 1.88E-03 | 6.3 | 15.0 | |
BnaA01G0170100ZS | AT1G26670 | -3.0 | 9.47E-04 | 0.2 | 1.6 | |
BnaA01G0171900ZS | 7.8 | 1.85E-22 | 32.6 | 0.2 | ||
BnaA01G0173900ZS | AT4G28025 | -1.2 | 2.65E-03 | 4.0 | 10.1 | |
BnaA01G0177300ZS | AT4G17460 | 1.0 | 1.12E-03 | 17.1 | 9.8 | |
BnaA01G0185500ZS | AT3G13670 | 9.7 | 1.29E-14 | 31.9 | 0.0 | |
BnaA01G0189800ZS | AT4G16190 | -1.0 | 1.20E-03 | 5.7 | 13.4 | |
BnaA01G0190000ZS | AT3G22980 | 1.7 | 8.70E-03 | 0.8 | 0.3 | |
BnaA01G0190500ZS | AT4G04910 | 4.8 | 1.05E-05 | 0.2 | 0.0 | |
BnaA01G0194500ZS | -3.7 | 1.51E-03 | 0.0 | 0.8 | ||
BnaA01G0199100ZS | AT5G07350 | 1.5 | 7.96E-03 | 1.3 | 0.5 | |
BnaA01G0200000ZS | AT2G41710 | -6.6 | 1.94E-10 | 0.0 | 3.7 | |
BnaA01G0207400ZS | AT3G51440 | 4.2 | 2.56E-03 | 0.7 | 0.0 | |
BnaA01G0218000ZS | AT3G07900 | -6.9 | 5.59E-13 | 0.0 | 6.9 | |
BnaA01G0221700ZS | AT3G48820 | 4.4 | 5.65E-03 | 0.7 | 0.0 | |
BnaA01G0222000ZS | AT3G48780 | 1.2 | 3.11E-04 | 22.0 | 10.8 | |
BnaA01G0222500ZS | AT3G48690 | -3.1 | 1.27E-08 | 0.3 | 3.4 | |
BnaA01G0222700ZS | AT3G48610 | -1.6 | 2.88E-21 | 5.4 | 18.4 | |
BnaA01G0223500ZS | AT3G47990 | -1.4 | 3.74E-12 | 2.0 | 5.9 | |
BnaA01G0223800ZS | AT3G48080 | -10.3 | 5.91E-31 | 0.0 | 15.3 | |
BnaA01G0227700ZS | -1.4 | 8.80E-03 | 1.6 | 5.0 | ||
BnaA01G0232900ZS | AT3G46060 | 7.8 | 1.45E-35 | 21.1 | 0.1 | |
BnaA01G0233800ZS | AT3G45260 | -1.7 | 4.92E-04 | 1.1 | 4.2 | |
BnaA01G0236000ZS | AT5G22780 | -1.2 | 1.79E-04 | 3.3 | 8.3 | |
BnaA01G0236800ZS | AT5G64200 | 1.5 | 3.72E-05 | 8.9 | 3.6 | |
BnaA01G0248200ZS | AT1G63500 | 2.3 | 2.13E-15 | 3.9 | 0.9 | |
BnaA01G0251300ZS | AT1G54440 | 7.3 | 1.81E-28 | 4.9 | 0.0 | |
BnaA01G0252700ZS | AT1G80300 | 2.5 | 7.29E-03 | 0.9 | 0.2 | |
BnaA01G0259100ZS | AT1G03190 | 6.0 | 9.03E-06 | 1.7 | 0.0 | |
BnaA01G0259200ZS | AT4G37120 | 6.7 | 6.49E-06 | 2.1 | 0.0 | |
BnaA01G0263500ZS | AT1G58080 | 3.9 | 4.87E-08 | 11.3 | 0.9 | |
BnaA01G0263600ZS | AT1G58110 | -9.2 | 2.75E-25 | 0.0 | 9.1 | |
BnaA01G0268300ZS | AT1G58390 | 3.1 | 2.21E-04 | 3.6 | 0.5 | |
BnaA01G0269000ZS | AT1G59900 | 1.6 | 3.64E-13 | 91.9 | 34.2 | |
BnaA01G0269500ZS | AT1G60010 | 1.1 | 3.07E-04 | 33.3 | 18.3 | |
BnaA01G0269900ZS | 10.2 | 2.14E-18 | 126.7 | 0.1 | ||
BnaA01G0270100ZS | -2.4 | 5.32E-03 | 2.0 | 12.5 | ||
BnaA01G0270400ZS | AT3G17700 | 3.4 | 3.12E-06 | 2.5 | 0.3 | |
BnaA01G0271800ZS | 8.7 | 7.07E-22 | 10.0 | 0.0 | ||
BnaA01G0274800ZS | AT3G08840 | -1.4 | 5.77E-03 | 0.9 | 2.7 | |
BnaA01G0275300ZS | AT2G35630 | 1.8 | 9.89E-07 | 13.8 | 4.8 | |
BnaA01G0275600ZS | AT1G60960 | 2.3 | 9.00E-05 | 6.3 | 1.5 | |
BnaA01G0275700ZS | 2.2 | 7.27E-08 | 7.5 | 2.0 | ||
BnaA01G0277600ZS | AT1G11120 | 1.9 | 6.11E-03 | 4.2 | 1.3 | |
BnaA01G0279500ZS | AT3G05930 | 6.9 | 1.18E-13 | 7.0 | 0.1 | |
BnaA01G0279600ZS | 4.0 | 5.76E-11 | 4.3 | 0.3 | ||
BnaA01G0282100ZS | AT1G61700 | 5.8 | 4.06E-07 | 3.3 | 0.0 | |
BnaA01G0282300ZS | AT1G61730 | 1.4 | 1.45E-05 | 20.7 | 9.3 | |
BnaA01G0283200ZS | AT1G61800 | 2.8 | 8.38E-04 | 14.6 | 2.5 | |
BnaA01G0284400ZS | AT1G62120 | -7.3 | 1.41E-14 | 0.0 | 2.3 | |
BnaA01G0284800ZS | -6.7 | 3.90E-12 | 0.0 | 5.1 | ||
BnaA01G0285100ZS | AT3G24350 | -1.3 | 7.40E-08 | 7.1 | 19.3 | |
BnaA01G0289900ZS | 7.9 | 4.45E-13 | 11.8 | 0.0 | ||
BnaA01G0296800ZS | AT1G23280 | 4.5 | 6.17E-04 | 0.5 | 0.0 | |
BnaA01G0298300ZS | 6.3 | 2.71E-05 | 3.6 | 0.0 | ||
BnaA01G0307700ZS | 7.2 | 1.18E-13 | 6.4 | 0.0 | ||
BnaA01G0309400ZS | AT3G21055 | 1.3 | 5.41E-03 | 121.1 | 56.1 | |
BnaA01G0312600ZS | AT2G02180 | -4.8 | 5.25E-03 | 0.0 | 0.8 | |
BnaA01G0313100ZS | AT1G60900 | -8.1 | 1.26E-18 | 0.0 | 7.9 | |
BnaA01G0313500ZS | AT3G20570 | -3.4 | 9.84E-03 | 0.2 | 1.8 | |
BnaA01G0317800ZS | AT3G19850 | -2.6 | 6.01E-03 | 0.9 | 6.3 | |
BnaA01G0318000ZS | AT3G19820 | -1.1 | 1.28E-04 | 40.3 | 97.4 | |
BnaA01G0318100ZS | AT3G19800 | -1.9 | 4.13E-06 | 2.6 | 11.5 | |
BnaA01G0318700ZS | AT3G45030 | -1.9 | 6.96E-03 | 0.4 | 1.7 | |
BnaA01G0319900ZS | AT3G13222 | -2.6 | 1.11E-08 | 3.1 | 21.4 | |
BnaA01G0320000ZS | AT5G57030 | -4.2 | 1.55E-13 | 1.1 | 23.4 | |
BnaA01G0321700ZS | AT3G19260 | -2.9 | 4.26E-03 | 0.1 | 0.6 | |
BnaA01G0324300ZS | AT3G18790 | 5.7 | 2.65E-06 | 1.4 | 0.0 | |
BnaA01G0325800ZS | AT3G18630 | 6.7 | 4.23E-09 | 3.8 | 0.0 | |
BnaA01G0326500ZS | AT3G18550 | -2.8 | 3.50E-09 | 0.3 | 2.4 | |
BnaA01G0327500ZS | -4.6 | 1.08E-08 | 1.0 | 29.2 | ||
BnaA01G0327600ZS | -3.2 | 1.05E-04 | 3.1 | 33.2 | ||
BnaA01G0329700ZS | AT3G23690 | 5.2 | 5.61E-07 | 2.8 | 0.1 | |
BnaA01G0329800ZS | AT5G59470 | 6.4 | 2.15E-09 | 5.8 | 0.0 | |
BnaA01G0329900ZS | AT5G59460 | 7.0 | 9.59E-12 | 7.2 | 0.0 | |
BnaA01G0330600ZS | AT3G17940 | -2.2 | 1.57E-08 | 1.2 | 6.4 | |
BnaA01G0330900ZS | AT3G17900 | -1.2 | 6.84E-04 | 3.1 | 7.9 | |
BnaA01G0331500ZS | AT3G17820 | -3.3 | 3.79E-12 | 1.7 | 18.9 | |
BnaA01G0331900ZS | AT3G17760 | 3.1 | 1.61E-04 | 0.8 | 0.1 | |
BnaA01G0338200ZS | AT3G16740 | -5.7 | 1.18E-07 | 0.0 | 0.8 | |
BnaA01G0338700ZS | AT3G16870 | 4.5 | 5.92E-13 | 19.9 | 1.1 | |
BnaA01G0338900ZS | AT3G16840 | -1.4 | 3.45E-03 | 3.0 | 9.5 | |
BnaA01G0339700ZS | AT3G16770 | -1.7 | 8.58E-09 | 39.9 | 146.2 | |
BnaA01G0340700ZS | AT3G16650 | -4.1 | 1.08E-24 | 0.2 | 3.5 | |
BnaA01G0341100ZS | AT3G16610 | -2.6 | 4.11E-03 | 0.1 | 0.7 | |
BnaA01G0342200ZS | AT3G16400 | -5.0 | 2.83E-03 | 0.0 | 0.3 | |
BnaA01G0342300ZS | AT3G16340 | 6.5 | 3.56E-06 | 1.0 | 0.0 | |
BnaA01G0342600ZS | AT3G16240 | 5.1 | 5.39E-34 | 252.9 | 8.6 | |
BnaA01G0342700ZS | AT3G16220 | 2.4 | 4.14E-03 | 4.1 | 0.8 | |
BnaA01G0342800ZS | AT3G16200 | 1.0 | 9.17E-11 | 7.0 | 4.0 | |
BnaA01G0343400ZS | AT3G16140 | 3.0 | 7.47E-11 | 35.2 | 5.1 | |
BnaA01G0345500ZS | 7.3 | 2.73E-15 | 3.7 | 0.0 | ||
BnaA01G0345900ZS | AT3G15800 | 1.7 | 1.76E-04 | 2.7 | 1.0 | |
BnaA01G0346900ZS | AT3G15660 | 1.3 | 8.53E-05 | 58.9 | 28.0 | |
BnaA01G0348100ZS | AT3G15510 | -4.0 | 4.95E-15 | 0.2 | 4.2 | |
BnaA01G0348400ZS | AT3G15460 | 6.2 | 2.94E-08 | 1.9 | 0.0 | |
BnaA01G0349200ZS | AT3G15358 | -1.5 | 1.03E-03 | 2.3 | 7.8 | |
BnaA01G0349900ZS | AT3G15300 | -1.5 | 4.37E-03 | 1.0 | 3.4 | |
BnaA01G0350900ZS | AT3G15050 | 2.4 | 4.13E-03 | 1.7 | 0.4 | |
BnaA01G0352900ZS | AT3G14560 | -1.7 | 3.05E-03 | 3.7 | 13.7 | |
BnaA01G0354000ZS | AT3G14310 | -3.8 | 1.10E-03 | 0.2 | 2.8 | |
BnaA01G0354500ZS | AT3G14230 | 1.2 | 5.89E-11 | 45.1 | 22.6 | |
BnaA01G0354700ZS | AT3G14205 | -1.5 | 4.49E-04 | 1.2 | 3.9 | |
BnaA01G0355200ZS | AT3G14130 | -1.6 | 7.65E-10 | 2.2 | 7.8 | |
BnaA01G0356500ZS | -6.7 | 6.56E-12 | 0.0 | 6.7 | ||
BnaA01G0357700ZS | AT3G13750 | -1.2 | 2.59E-03 | 7.9 | 21.4 | |
BnaA01G0358000ZS | AT3G13720 | -1.5 | 6.51E-03 | 8.7 | 27.2 | |
BnaA01G0359700ZS | AT3G13530 | 1.6 | 5.73E-13 | 1.7 | 0.7 | |
BnaA01G0361900ZS | AT3G13175 | -4.5 | 4.44E-16 | 0.7 | 18.9 | |
BnaA01G0362000ZS | AT3G13170 | -2.1 | 1.37E-08 | 0.4 | 2.0 | |
BnaA01G0368400ZS | AT3G12260 | 2.2 | 2.49E-19 | 35.5 | 9.0 | |
BnaA01G0368900ZS | AT3G12370 | 2.0 | 4.45E-04 | 6.3 | 1.8 | |
BnaA01G0378300ZS | -7.9 | 6.02E-23 | 0.2 | 47.8 | ||
BnaA01G0380700ZS | AT3G10370 | 1.7 | 8.77E-09 | 2.4 | 0.8 | |
BnaA01G0381700ZS | AT3G10070 | 6.7 | 5.76E-11 | 3.8 | 0.0 | |
BnaA01G0381800ZS | AT3G10070 | 2.3 | 4.93E-04 | 3.2 | 0.7 | |
BnaA01G0382800ZS | AT3G09560 | 2.0 | 6.54E-20 | 4.1 | 1.2 | |
BnaA01G0383100ZS | AT2G03750 | -4.0 | 1.69E-04 | 0.1 | 1.7 | |
BnaA01G0383300ZS | AT3G09800 | 1.5 | 2.05E-23 | 62.0 | 25.1 | |
BnaA01G0384200ZS | AT3G09300 | 2.0 | 4.05E-06 | 53.6 | 16.0 | |
BnaA01G0385900ZS | AT3G07290 | 2.6 | 2.33E-03 | 0.9 | 0.2 | |
BnaA01G0389100ZS | AT3G06730 | -5.9 | 7.85E-08 | 0.1 | 4.0 | |
BnaA01G0390100ZS | AT3G06580 | -6.6 | 2.50E-13 | 0.0 | 4.3 | |
BnaA01G0391500ZS | AT3G24550 | -4.3 | 8.35E-04 | 0.0 | 1.2 | |
BnaA01G0391600ZS | AT3G24550 | -4.9 | 2.73E-05 | 0.0 | 2.1 | |
BnaA01G0392500ZS | AT1G26540 | -3.7 | 4.29E-03 | 0.0 | 0.2 | |
BnaA01G0399300ZS | AT3G05200 | -5.1 | 8.41E-05 | 0.1 | 2.9 | |
BnaA01G0404000ZS | AT3G04240 | -1.7 | 7.04E-05 | 8.7 | 32.5 | |
BnaA01G0404900ZS | AT3G04030 | -2.0 | 7.54E-03 | 0.3 | 1.4 | |
BnaA01G0405100ZS | AT3G03990 | -4.6 | 5.30E-05 | 0.1 | 2.7 | |
BnaA01G0408100ZS | AT3G03640 | -2.1 | 5.13E-04 | 5.3 | 28.0 | |
BnaA01G0409100ZS | AT3G03440 | -2.1 | 3.48E-04 | 1.1 | 5.3 | |
BnaA01G0410600ZS | AT3G03110 | -1.1 | 4.52E-03 | 2.5 | 6.4 | |
BnaA01G0411100ZS | AT3G03050 | -1.6 | 2.95E-03 | 4.0 | 13.2 | |
BnaA01G0412300ZS | AT3G02885 | -6.1 | 6.22E-05 | 0.0 | 4.5 | |
BnaA01G0412700ZS | AT3G02780 | -1.6 | 7.98E-03 | 5.4 | 20.4 | |
BnaA01G0413000ZS | AT3G02750 | -1.2 | 4.44E-03 | 5.2 | 13.8 | |
BnaA01G0419800ZS | AT3G01320 | -2.3 | 2.37E-04 | 1.1 | 6.6 | |
BnaA01G0420500ZS | AT3G01440 | -2.9 | 8.01E-05 | 1.7 | 15.0 | |
BnaA01G0420600ZS | AT3G01460 | -2.2 | 7.10E-06 | 0.6 | 3.3 | |
BnaA01G0422100ZS | AT3G01690 | -3.3 | 3.29E-04 | 0.4 | 4.3 | |
BnaA01G0422200ZS | AT3G01680 | -3.7 | 6.56E-06 | 0.4 | 6.6 | |
BnaA01G0424000ZS | AT3G08640 | 1.4 | 3.00E-10 | 78.5 | 34.2 | |
BnaA02G0000400ZS | AT5G19280 | -1.2 | 7.22E-05 | 1.2 | 3.1 | |
BnaA02G0000700ZS | AT5G20920 | 2.3 | 1.39E-11 | 34.0 | 7.9 | |
BnaA02G0000900ZS | AT5G20890 | 3.4 | 1.17E-44 | 9.4 | 1.0 | |
BnaA02G0001000ZS | AT5G20730 | 5.0 | 1.12E-04 | 0.7 | 0.0 | |
BnaA02G0001100ZS | AT5G20840 | 3.9 | 9.30E-19 | 1.9 | 0.2 | |
BnaA02G0001600ZS | AT5G20870 | 6.3 | 6.20E-07 | 1.1 | 0.0 | |
BnaA02G0001700ZS | AT5G20885 | 5.8 | 8.62E-09 | 3.9 | 0.1 | |
BnaA02G0001800ZS | AT5G20890 | 5.1 | 1.64E-15 | 3.9 | 0.1 | |
BnaA02G0002000ZS | AT5G20920 | 7.3 | 2.34E-30 | 21.6 | 0.2 | |
BnaA02G0002200ZS | 8.5 | 4.08E-16 | 6.6 | 0.0 | ||
BnaA02G0002400ZS | AT5G20720 | 4.8 | 3.51E-22 | 33.4 | 1.4 | |
BnaA02G0002500ZS | AT5G20730 | 7.3 | 4.18E-32 | 3.6 | 0.0 | |
BnaA02G0003000ZS | AT5G01900 | 3.7 | 2.58E-03 | 9.7 | 0.8 | |
BnaA02G0003700ZS | AT5G01850 | 1.5 | 4.46E-04 | 6.0 | 2.5 | |
BnaA02G0004400ZS | AT5G01530 | 1.7 | 1.41E-29 | 449.6 | 157.4 | |
BnaA02G0004600ZS | AT5G01470 | 2.2 | 1.07E-05 | 11.0 | 2.9 | |
BnaA02G0004700ZS | AT5G01430 | 1.7 | 7.16E-18 | 22.8 | 8.3 | |
BnaA02G0007100ZS | AT5G02230 | -2.8 | 1.57E-03 | 1.1 | 9.7 | |
BnaA02G0007200ZS | AT5G02260 | -2.2 | 2.03E-03 | 0.4 | 2.1 | |
