Welcome to Acta Agronomica Sinica,

Acta Agronomica Sinica ›› 2023, Vol. 49 ›› Issue (10): 2677-2686.doi: 10.3724/SP.J.1006.2023.24207

• CROP GENETICS & BREEDING·GERMPLASM RESOURCES·MOLECULAR GENETICS • Previous Articles     Next Articles

Evaluation of cadmium tolerance in germination stage of 239 dark jute (Corchorus olitorius L.) germplasm resources and screening of cadmium tolerance resources

LI A-Lei(), DAI Zhi-Gang, CHEN Ji-Quan, DENG Can-Hui, TANG Qing, CHENG Chao-Hua, XU Ying, ZHANG Xiao-Yu, SU Jian-Guang, YANG Ze-Mao()   

  1. Institute of Fiber Crops, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Changsha 410205, Hunan, China
  • Received:2022-09-09 Accepted:2023-04-17 Online:2023-10-12 Published:2023-04-25
  • Contact: E-mail: yangzemao@caas.cn
  • Supported by:
    National Natural Science Foundation of China Youth Project(31601351);Natural Science Foundation of Hunan Province(2022JJ30650);China Agricultural Research System of MOF and MARA(CARS-16-E01);Innovation Project of Chinese Academy of Agricultural Sciences(CAAS-ASTIP-2017-IBFC01)

Abstract:

Cadmium is one of the most serious types of heavy metal pollution. It is of great significance to screen the germplasm resources of dark jute (Corchorus olitorius L.) with high tolerance cadmium varieties to improve the soil environment. In order to identify and evaluate the cadmium tolerance of dark jute germplasm resources at germination stage, 239 dark jute germplasm resources from different sources were subjected to cadmium stress treatment at germination stage of 0, 5, and 25 mg L-1. The germination rate, germination energy, root length, shoot length, germination index, vital index, and relative cadmium damage rate were measured at germination stage. The results showed that there were different degrees between the control group and the treatment group. Principal component analysis, membership function analysis, and systematic cluster analysis were used to comprehensively evaluate the cadmium tolerance of dark jute varieties at germination stage. 239 dark jute germplasms were clustered into five grades according to D-value including 72 cadmium sensitive materials, 52 sensitive materials, 56 medium resistance materials, 50 cadmium resistance materials, and 9 high cadmium resistance materials. Among them, 9 varieties such as CoODKCG had the higher resistance to cadmium, which could be used as excellent resources for dark jute germplasms. A comprehensive evaluation mathematical model [ D1 = 0.029 + 0.060 × GR + 0.036 × GI + 0.122 × VI + 0.066 × RL + 0.148 × BL + 0.047 × RCDR ( R12 = 0.833 ), D2= 0.064 + 0.098 × GR + 0.146 × GI + 0.133 × VI + 0.113 × RL + 0.087 × BL + 0.056 × RCDR (R22=0.801)] for the comprehensive evaluation of cadmium tolerance in dark jute was established by the stepwise regression analysis. Combined with principal component analysis, correlation analysis, and stepped-regression analysis, selected the germination index, vigor index, and root length as the comprehensive cadmium tolerance indexes of dark jute at germination stage. This study laid a foundation for the evaluation and screening of cadmium tolerance in dark jute.

Key words: dark jute germplasm, germination stage, cadmium resistance, principal component analysis, membership function

Table S1

Name of 239 dark jute germplasms"

序号
Code
种质名称
Cultivar name
材料来源
Source
序号
Code
种质名称
Cultivar name
材料来源
Source
序号
Code
种质名称
Cultivar name
材料来源
Source
1 CoOJ1409 中国湖南
Hunan, China
81 CoOSM/056 坦桑尼亚
Tanzania
161 Coy029 中国湖南
Hunan, China
2 Coy024 中国湖南
Hunan, China
82 CoO086-26 中国湖南
Hunan, China
162 CoOX/94C 坦桑尼亚
Tanzania
3 CoOSF002 孟加拉国
Bangladesh
83 CoO076-14 中国湖南
Hunan, China
163 CoO015-2 中国湖南
Hunan, China
4 CoOCG751 中国浙江
Zhejiang, China
84 CoO2002-005 中国湖南
Hunan, China
164 CoOK-116 俄罗斯
Russia
5 CoOJXMH 中国湖南
Hunan, China
85 CoOInd5 印度
India
165 CoK15 俄罗斯
Russia
6 CoOSv/054COLJ 中国湖南
Hunan, China
86 CoOY002-2D 中国湖南
Hunan, China
166 CoONYCG2 中国河南
Henan, China
7 CO8561 美国
America
87 CoOY014D2 中国湖南
Hunan, China
167 CoOK-45 俄罗斯
Russia
8 CoOQK3 中国湖南
Hunan, China
88 CoOJXGFCG 中国江西
Jiangxi, China
168 CoOY037 泰国
Thailand
9 CoOy005DZ1 中国湖南
Hunan, China
89 CoO090-3 中国湖南
Hunan, China
169 CoOQPDM 来源不明
Unidentified
10 CoOY2005-24 中国湖南
Hunan, China
90 CoO84 中国湖南
Hunan, China
170 CoOK-20 俄罗斯
Russia
11 CoOJRC/580CHJ 尼泊尔
Nepal
91 CoOO-4 孟加拉国
Bangladesh
171 CoOK-102 俄罗斯
Russia
12 CoOY027-1D 中国湖南
Hunan, China
92 CoOIVG 中国湖南
Hunan, China
172 CoOQH2 中国湖南
Hunan, China
13 CoOACC4159 孟加拉国
Bangladesh
93 CoO2002-036 中国湖南
Hunan, China
173 CoOJ1414 中国湖南
Hunan, China
14 CoO2002034 中国湖南
Hunan, China
94 CoO-1 中国湖南
Hunan, China
174 CoOPak71 巴基斯坦
Pakistan
15 CoOFJY2 中国福建
Fujian, China
95 CoO2002-031 中国湖南
Hunan, China
175 CoOBL/093 肯尼亚
Kenya
16 CoOTZ4 中国江西
Jiangxi, China
96 CoOIndCG 印度
India
176 CoOJ1413 中国湖南
Hunan, China
17 CoO0-4I 孟加拉国
Bangladesh
97 CoO087-19-10 中国湖南
Hunan, China
177 CoO2002-021 中国湖南
Hunan, China
18 CoOK-56 俄罗斯
Russia
98 CoO090-1 中国湖南
Hunan, China
178 CoO93F21 中国湖南
Hunan, China
19 CoOXM3 中国湖南
Hunan, China
99 Coy027-3 中国湖南
Hunan, China
179 CoOHGHM 中国湖南
Hunan, China
20 CoOY027 中国湖南
Hunan, China
100 CoJ1417 中国湖南
Hunan, China
180 CoOASY025 马里
Mali
21 CoOZM2 中国浙江
Zhejiang, China
101 CoOY003D4 中国湖南
Hunan, China
181 CoOYJ101 中国湖南
Hunan, China
22 CoOyue1 中国广东
Guangdong, China
102 CoOEgySY 埃及
Egypt
182 CoOSM/046 肯尼亚
Kenya
23 CoOHZ8 中国江西
Jiangxi, China
103 CoOEDY 中国湖南
Hunan, China
183 CoO090-7 中国湖南
Hunan, China
24 CoOY052 中国湖南
Hunan, China
104 CoOJ1410 中国湖南
Hunan, China
184 CoOPkiC 来源不明
Unidentified
25 CoOCubaCJ 古巴
Cuba
105 CoDS/013CG 来源不明
Unidentified
185 CoOGFCG 中国江西
Jiangxi, China
26 CoOY036 中国湖南
Hunan, China
106 CoOY013D2 中国湖南
Hunan, China
186 CoOFBHM 中国海南
Hainan, China
27 CoOJ1406 中国湖南
Hunan, China
107 CoO2002-039 中国湖南
Hunan, China
187 CoO08cc-20 中国湖南
Hunan, China
28 CoOY038 中国湖南
Hunan, China
108 CoOInd2 印度
India
188 CoO075-22 中国湖南
Hunan, China
29 CoOTC008-41 中国湖南
Hunan, China
109 CoO2002-015 中国湖南
Hunan, China
189 CoO088-5 中国湖南
Hunan, China
30 CoOJapCG 日本
Japanese
110 CoOSTQCG 中国浙江
Zhejiang, China
190 Coy013-1 中国湖南
Hunan, China
31 CoO0-6 孟加拉国
Bangladesh
111 Co78-386-1 来源不明
Unidentified
191 CoOTM 来源不明
Unidentified
32 CoOY05-03 中国湖南
Hunan, China
112 CoOTC008-40 中国湖南
Hunan, China
192 CoOYA/046C 孟加拉国
Bangladesh
33 CoO0-4 孟加拉国
Bangladesh
113 CoOM112 中国湖南
Hunan, China
193 CoOCH1022 来源不明
Unidentified
34 CoO087-19 中国湖南
Hunan, China
114 CoO2002-041 中国湖南
Hunan, China
194 CoO077-11 中国湖南
Hunan, China
35 CoODKCG 中国浙江
Zhejiang, China
115 CoO090-9 中国湖南
Hunan, China
195 CoOSM/034 肯尼亚
Kenya
36 CoO089-10 美国
America
116 Coy023-3 中国湖南
Hunan, China
196 CoIndYB 印度
India
37 CoOBL/113C 肯尼亚
Kenya
117 CoOPHT1 中国湖南
Hunan, China
197 CoO095-2 来源不明
Unidentified
38 CoOY011D3 中国湖南
Hunan, China
118 CoOZM1 中国浙江
Zhejiang, China
198 CoOCG134 中国湖南
Hunan, China
39 Coy027-4 中国湖南
Hunan, China
119 CoO78-1014-1 来源不明
Unidentified
199 Coy05-2 中国湖南
Hunan, China
40 CoO087-19H 中国湖南
Hunan, China
120 CoO090-5 中国湖南
Hunan, China
200 CoO78-1273 中国湖南
Hunan, China
41 CoOK-11 俄罗斯
Russia
121 CoOJ1411 中国湖南
Hunan, China
201 CoOTUHOM 中国江西
Jiangxi, China
42 CoOTC008-36 中国湖南
Hunan, China
122 CoO2002-007 中国湖南
Hunan, China
202 CoOYMCG 中国广东
Guangdong, China
43 Co281 中国湖南
Hunan, China
123 CoO076-4 中国湖南
Hunan, China
203 CoOCJY18 肯尼亚
Kenya
44 CoO088-20 来源不明
Unidentified
124 CoOQSCG 中国浙江
Zhejiang, China
204 CoOCD504 中国四川
Sichuan, China
45 CoODS/068CR 肯尼亚
Kenya
125 CoODS/015C 肯尼亚
Kenya
205 CoODS/066GZ 肯尼亚
Kenya
46 CoOY023-1D 中国湖南
Hunan, China
126 CoO077-6 中国湖南
Hunan, China
206 CoOLPCG 中国浙江
Zhejiang, China
47 CoOIndMLZ 印度
India
127 CoO086-23 中国湖南
Hunan, China
207 CoO087-19-8 中国湖南
Hunan, China
48 CoOBL/013 肯尼亚
Kenya
128 CoO070-36 孟加拉国
Bangladesh
208 CoOXTCG 中国浙江
Zhejiang, China
49 CoO2002-008 中国湖南
Hunan, China
129 CoOJRO/674 尼泊尔
Nepal
209 CoOCJQP 中国湖南
Hunan, China
50 CoOcdeicu 中国湖南
Hunan, China
130 CoJ1404 中国湖南
Hunan, China
210 CoOJ1408 中国湖南
Hunan, China
51 CoOTHM 中国贵州
Guizhou, China
131 CoO2002-026 中国湖南
Hunan, China
211 CoBC/067C 肯尼亚
Kenya
52 CoOBM721 巴基斯坦
Pakistan
132 CoO2002-040 中国湖南
Hunan, China
212 CoIBFC/204J/FJ 中国湖南
Hunan, China
53 CoO2002-010 中国湖南
Hunan, China
133 CoOTQM 来源不明
Unidentified
213 CoCAQP 中国浙江
Zhejiang, China
54 CoOZM5 中国浙江
Zhejiang, China
134 CoODS/059C 肯尼亚
Kenya
214 CoOTXDF 中国浙江
Zhejiang, China
55 CoOY007D2 中国湖南
Hunan, China
135 CoO088-13 中国湖南
Hunan, China
215 CoOSK1 中国湖南
Hunan, China
56 CoONYCG 中国河南
Henan, China
136 CoO088-4 中国湖南
Hunan, China
216 CoOJRC/565 尼泊尔
Nepal
57 Co2002-030 中国湖南
Hunan, China
137 CoO2002-037 中国湖南
Hunan, China
217 CoF1H5 来源不明
Unidentified
58 CoO2002-020 中国湖南
Hunan, China
138 CoO074-29 中国湖南
Hunan, China
218 CoO090-8 中国湖南
Hunan, China
59 CoOGBA 中国湖南
Hunan, China
139 CoX/020CO 来源不明
Unidentified
219 CoOZM4 中国浙江
Zhejiang, China
60 CoOHTXH3 中国湖南
Hunan, China
140 CoOKFTSD 俄罗斯
Russia
220 CoOSM/065C 肯尼亚
Kenya
61 CoOK-58 俄罗斯
Russia
141 CoOY2005-39 中国湖南
Hunan, China
221 CoO090-4 中国湖南
Hunan, China
62 CoOK-42 俄罗斯
Russia
142 CoO024 中国湖南
Hunan, China
222 CoOBL68Q 肯尼亚
Kenya
63 CoOIJ023H 来源不明
Unidentified
143 CoO093-14 来源不明
Unidentified
223 Co092-13 中国湖南
Hunan, China
64 元野-1
Yuanye-1
来源不明
Unidentified
144 CoO2002-033 中国湖南
Hunan, China
224 CoMar86 来源不明
Unidentified
65 CoO090-6 中国湖南
Hunan, China
145 CoONY/252C 来源不明
Unidentified
225 CoO090N 中国湖南
Hunan, China
66 CoO2002-049 中国湖南
Hunan, China
146 CoOJ1402 中国湖南
Hunan, China
226 CoOYA-055 泰国
Thailand
67 CoO095-5 中国湖南
Hunan, China
147 CoOY022-3 来源不明
Unidentified
227 CoOKL-71 来源不明
Unidentified
68 CoOXHM2 中国湖南
Hunan, China
148 CoOJRC/558 尼泊尔
Nepal
228 CoOY2005-23 中国湖南
Hunan, China
69 CoOCL 印度
India
149 CoOSU-054C0 孟加拉国
Bangladesh
229 CoOCJQ001 中国福建
Fujian, China
70 CoO092-37 中国湖南
Hunan, China
150 CoOY022-5D 中国湖南
Hunan, China
230 CoOy05-05 中国湖南
Hunan, China
71 CoOMC1 中国浙江
Zhejiang, China
151 CoOJ12 中国湖南
Hunan, China
231 帝王菜2号
Diwangcai 2
中国湖南
Hunan, China
72 CoOHKCG 中国海南
Hainan, China
152 CoO84-019 中国湖南
Hunan, China
232 CoOTNHP 中国台湾
Taiwan, China
73 CoO092-36 中国湖南
Hunan, China
153 CoOY017D1 中国湖南
Hunan, China
233 CoOM110 中国湖南
Hunan, China
74 CoOFY 来源不明
Unidentified
154 CoO074-24 中国湖南
Hunan, China
234 CoOCD501 中国四川
Sichuan, China
75 CoOY2005-5 中国湖南
Hunan, China
155 CoZC/010C 孟加拉国
Bangladesh
235 CoOFY3 中国福建
Fujian, China
76 CoOHNCG 中国河南
Henan, China
156 CoOYZ 来源不明
Unidentified
236 CoOJ1415 中国湖南
Hunan, China
77 CoY007-3 中国湖南
Hunan, China
157 CoOJROSF 尼泊尔
Nepal
237 CoODS/041C 肯尼亚
Kenya
78 CoO2002-013 中国湖南
Hunan, China
158 CoOJ1403 中国湖南
Hunan, China
238 CoInd2 印度
India
79 CoYNHM 越南
Vietnamese
159 Co2002-019 中国湖南
Hunan, China
239 CoKAQP 来源不明
Unidentified
80 巴麻72-3
Bama 72-3
巴基斯坦
Pakistan
160 CoOY05-02 来源不明
Unidentified

Table S2

Relative cadmium damage rate of 239 dark jute germplasms"

序号
Code
相对镉害率 RCDR 序号
Code
相对镉害率 RCDR 序号
Code
相对镉害率 RCDR
处理1
Treatment 1
处理2
Treatment 2
处理1
Treatment 1
处理2
Treatment 2
处理1
Treatment 1
处理2
Treatment 2
1 0 0 81 0.02 0.03 161 0 0
2 0 0 82 0.03 0 162 0 0
3 0 0.03 83 0 0 163 -0.05 -0.05
4 -0.11 -0.08 84 0.02 0 164 0 0.05
5 0 0 85 0.33 0 165 0.02 0
6 0 0 86 0 0 166 0 0
7 0.02 0.08 87 0 0 167 0 0
8 0.03 0 88 0 0 168 0 0.02
9 0 0.02 89 0.02 0.02 169 0 0
10 0 0 90 0 0 170 0.04 0.07
11 0 0 91 0.37 0.37 171 0 0
12 0.02 0.03 92 0 0.02 172 0.02 0.02
13 0.02 0.05 93 0 0 173 0 0
14 -0.11 -0.09 94 0 -0.02 174 −0.04 -0.02
15 0.02 0.02 95 0 0 175 0 0
16 0.02 0 96 0 0 176 0 0
17 0.08 0.15 97 0 0.03 177 0.02 0.02
18 0.02 0.05 98 0.03 0.05 178 0.03 0.03
19 0 0.02 99 0.03 0 179 0 0.02
20 0 0 100 0 0 180 0.02 0
21 0 0 101 0 0 181 0.02 0
22 0 0.1 102 0 0 182 0 0.02
23 0.02 0.02 103 0 0.02 183 0 0
24 0 0.02 104 0.02 0 184 0 0.02
25 0 0 105 0 -0.03 185 0.02 0
26 0 0 106 0 0.03 186 0 0.02
27 0.03 0.02 107 0 0 187 0.02 0.02
28 0 0 108 0 0 188 0.02 0.03
29 0.02 0 109 0 0.02 189 0.03 0.03
30 0.02 0.03 110 0 0 190 0 0.03
31 0 0.05 111 0 0 191 0 0
32 0 0.02 112 0 0 192 -0.04 -0.05
33 0.02 0.02 113 -0.04 -0.05 193 0 0.02
34 0 -0.02 114 0.03 0 194 0 0.02
35 0.18 0.03 115 -0.04 -0.05 195 -0.04 0.02
36 0.02 0.02 116 0.33 0.33 196 0.02 0.08
37 0 0.02 117 0 0.02 197 0.07 0
38 0 0.02 118 0 0.02 198 -0.05 -0.05
39 0.02 0 119 -0.04 -0.02 199 0 0.02
40 0.02 0 120 -0.04 0 200 0.02 0.02
41 0 0 121 0.02 0.03 201 0 0
42 0 0 122 0 0.03 202 0.02 0
43 0 0 123 0.03 0.05 203 0.03 0.02
44 0 0.02 124 0.02 0 204 0 -0.02
45 0 0 125 0.02 0.02 205 -0.95 -0.14
46 0 0 126 0.02 0 206 0 0
47 0.02 0 127 -0.04 -0.05 207 0 0
48 0 0 128 0 -0.02 208 -0.05 -0.03
49 0 0 129 0.08 0.03 209 0.03 0
50 0 -0.02 130 -0.04 -0.02 210 0 0
51 0.02 0.05 131 0.15 0.17 211 0.03 0
52 0.02 0.03 132 0 0 212 0.03 0
53 -0.06 -0.09 133 0 0 213 0 0
54 0.02 0.02 134 0.02 0 214 0 0
55 0 0 135 0 0.02 215 0 0
56 0.04 0.03 136 0 0.02 216 0.02 0
57 0 0.02 137 0 0.05 217 0 0.05
58 0 0 138 0.02 0.02 218 -0.02 -0.02
59 -0.16 -0.15 139 0.13 0.09 219 0 0.02
60 0 0.02 140 0 0.02 220 0 0.02
61 0.03 0.07 141 0 0 221 0 0.03
62 0 0 142 0.02 0.02 222 0.07 0.05
63 0 0 143 0.04 -0.02 223 -0.05 -0.05
64 0 0.02 144 -0.05 -0.05 224 0.03 0
65 0 0.02 145 -0.06 0.02 225 0.02 0
66 0 0 146 -0.04 -0.05 226 0 0
67 0 0 147 0 0 227 0 0.02
68 0 0.03 148 0 0 228 0 0.02
69 0 0.03 149 0 0.02 229 0 0
70 0.02 0.03 150 -0.11 -0.11 230 0 0
71 0 0.02 151 0.22 -0.12 231 0.03 0.05
72 0 0.05 152 -0.1 -0.16 232 0 0.02
73 0 0 153 0 0 233 0.02 0.03
74 0.02 0 154 0 0 234 0 0
75 0 0 155 -0.06 -0.15 235 0 0.05
76 0 0.02 156 0 0.02 236 0.05 0
77 0.02 0 157 0.02 0.02 237 0 0
78 0 0.02 158 0 0.03 238 0 0
79 0 0 159 0 0.03 239 0.1 0.12
80 0.04 0.05 160 0 0

Table 1

Growth status of dark jute varieties under control and stress treatments"

处理
Treatment
指标
Index
发芽势
GE
发芽率
GR
发芽指数
GI
活力指数
VI
根长
RL (mm)
芽长
BL (mm)
对照组
Control group
平均值Mean 0.91 0.99 18.89 76.48 22.15 18.30
标准差SD 0.16 0.05 2.78 17.40 4.92 2.27
变异系数CV (%) 17.44 5.48 14.72 22.75 22.21 12.38
5 mg L-1胁迫
5 mg L-1 stress
平均值Mean 0.84 0.98 17.59 52.12 13.42 16.03
标准差SD 0.16 0.06 1.84 8.23 2.29 1.73
变异系数CV (%) 18.85 6.10 10.45 15.78 17.09 10.80
变化值
Variation
平均值Mean -0.07 -0.01 -1.30 -24.36 -8.74 -2.27
变化百分比
Percentage variation (%)
-7.69 -1.01 -6.88 -31.85 -39.41 -12.40
变异系数CV (%) 1.42 0.61 -4.27 -6.96 -5.12 -1.58
25 mg L-1胁迫
25 mg L-1 stress
平均值Mean 0.53 0.97 15.12 23.04 5.37 13.99
标准差SD 0.14 0.06 1.75 6.62 1.50 2.00
变异系数CV (%) 27.54 6.08 11.58 28.75 27.97 14.30
变化值
Variation
平均值Mean -0.38 -0.01 -3.78 -53.45 -16.79 -4.31
变化百分比
Percentage variation (%)
-41.76 -2.02 -19.96 -69.87 -75.76 -23.55
变异系数CV (%) 10.11 0.60 -3.13 6.01 5.75 1.92

Fig. 1

Comparison of root length of CoO087-19 under different cadmium stresses 1: 0 mg L-1 control group; 2: 5 mg L-1 stress treatment; 3: 25 mg L-1 stress treatment."

Table 2

Correlation analysis of the relative value of each single index under cadmium stress"

处理
Treatment
指标
Index
发芽势
GE
发芽率
GR
发芽指数
GI
活力指数
VI
相对镉害率
RCDR
根长
RL
芽长
BL
5 mg L-1 发芽势GE 1
发芽率GR 0.59** 1
发芽指数GI 0.77** 0.77** 1
活力指数VI 0.57** 0.41** 0.65** 1
相对镉害率RCDR -0.59** -1.00** -0.77** -0.43** 1
根长RL 0.06 -0.13* -0.04 0.65** 0.13* 1
芽长BL 0.12 -0.06 0.05 0.59** 0.06 0.40** 1
25 mg L-1 发芽势GE 1
发芽率GR 0.33** 1
发芽指数GI 0.62** 0.57** 1
活力指数VI 0.21** 0.10 0.31** 1
相对镉害率RCDR -0.33** -1.00** -0.57** -0.10 1
根长RL 0.18** -0.05 0.13** 0.77** 0.05 1
芽长BL 0.11 0.10 0.25** 0.62** -0.10 0.54** 1

Table S3

Value of dark jute germplasm resources' comprehensive index (CIX), μ(CIX), index weight, and D1, D2, D-value"

序号
Code
处理1 Treatment 1 处理2 Treatment 2 DD-value
CI1 CI2 CI3 μ(CI1) μ(CI2) μ(CI3) CI1' CI2' CI3' μ(CI1') μ(CI2') μ(CI3') D1 D2 D
1 -0.74 0.35 0.37 0.2 0.33 0.68 -0.06 0.04 0.19 0.56 0.37 0.44 0.29 0.47 0.38
2 0.40 -0.83 0.29 0.24 0.23 0.67 1.08 1 -0.46 0.63 0.44 0.35 0.28 0.52 0.40
3 0.62 0.35 -0.19 0.24 0.33 0.59 0.41 1.59 -0.14 0.59 0.49 0.39 0.30 0.52 0.41
4 1.94 0.07 2.16 0.29 0.31 0.97 2.95 -0.67 -1.05 0.74 0.32 0.28 0.36 0.52 0.44
5 1.24 5.75 -3.89 0.26 0.78 0 2.80 3.91 -0.3 0.73 0.66 0.37 0.4 0.65 0.53
6 -1.43 -1.19 -0.60 0.17 0.20 0.53 -0.81 0.04 -1.41 0.51 0.37 0.23 0.22 0.42 0.32
7 1.65 0.62 0.23 0.28 0.36 0.66 -0.01 3.05 1.06 0.56 0.59 0.55 0.34 0.57 0.46
8 0.11 1.12 1.75 0.23 0.40 0.90 0.89 0.81 -0.41 0.62 0.43 0.36 0.34 0.51 0.43
9 -0.7 -0.77 -0.63 0.20 0.24 0.52 0.28 1.34 0.60 0.58 0.47 0.49 0.24 0.53 0.38
10 -0.86 0.40 1.30 0.19 0.34 0.83 -0.5 -0.36 0.40 0.53 0.34 0.46 0.3 0.46 0.38
11 -1.17 -0.44 0 0.18 0.27 0.62 -0.06 -0.27 0.83 0.56 0.35 0.52 0.25 0.48 0.36
12 -0.79 -0.99 -0.32 0.19 0.22 0.57 -0.37 0.86 -0.18 0.54 0.43 0.39 0.24 0.48 0.36
13 1.21 1.58 -0.49 0.26 0.44 0.54 0.34 1.33 1.19 0.58 0.47 0.56 0.34 0.54 0.44
14 0.89 -1.27 -0.46 0.25 0.20 0.55 2.12 -0.7 -0.97 0.69 0.32 0.29 0.26 0.5 0.38
15 -0.88 -0.13 -0.08 0.19 0.29 0.61 -0.15 0.94 0 0.55 0.44 0.41 0.26 0.49 0.38
16 -1.23 -0.09 0.17 0.18 0.30 0.65 -1.28 -0.48 -0.63 0.49 0.33 0.33 0.26 0.41 0.34
17 -0.63 1.90 0.93 0.20 0.46 0.77 -3.2 2.76 0.94 0.37 0.57 0.53 0.34 0.47 0.400
18 1.13 1.36 2.03 0.26 0.42 0.95 1.30 2.2 0.95 0.64 0.53 0.53 0.38 0.59 0.48
19 1.01 0.82 -0.88 0.26 0.37 0.48 0.37 0.16 1.08 0.58 0.38 0.55 0.31 0.51 0.41
20 0.42 -0.17 -0.25 0.24 0.29 0.58 1.62 0.71 0.89 0.66 0.42 0.53 0.29 0.56 0.42
21 -0.43 -0.22 -0.30 0.21 0.29 0.57 0.22 0.12 0.11 0.58 0.38 0.42 0.27 0.48 0.38
22 1.19 -0.06 -0.40 0.26 0.30 0.56 -1.40 1.42 1.97 0.48 0.47 0.66 0.30 0.50 0.40
23 -0.16 0.10 0.47 0.22 0.31 0.70 -1.77 0.28 -1.88 0.46 0.39 0.17 0.29 0.39 0.34
24 0.10 -0.15 0.45 0.22 0.29 0.69 0.1 0.82 -0.51 0.57 0.43 0.35 0.29 0.49 0.39
25 -0.78 -2.03 -0.57 0.19 0.13 0.53 -0.68 -0.73 -0.55 0.52 0.32 0.34 0.21 0.42 0.32
26 0.54 0.15 0.05 0.24 0.32 0.63 0.03 -0.22 -0.23 0.56 0.35 0.38 0.3 0.46 0.38
27 -2.06 -0.75 0.17 0.15 0.24 0.65 -1.51 0.03 -0.16 0.47 0.37 0.39 0.23 0.42 0.33
28 -1.42 -1.58 -0.46 0.17 0.17 0.55 -1.38 -0.88 -0.45 0.48 0.30 0.35 0.21 0.40 0.30
29 -1.10 -0.47 -0.13 0.18 0.26 0.60 -0.07 0.58 -0.12 0.56 0.41 0.40 0.25 0.48 0.37
30 -0.41 1.86 0.51 0.21 0.46 0.70 -1.64 0.26 -0.40 0.46 0.39 0.36 0.33 0.42 0.38
31 -1.45 -1.42 -0.56 0.17 0.19 0.53 -2.43 0 -0.29 0.42 0.37 0.37 0.21 0.39 0.30
32 -0.76 -0.91 0.73 0.20 0.23 0.74 -0.22 0.38 -0.05 0.55 0.40 0.4 0.26 0.47 0.37
33 -0.66 -0.25 1.49 0.20 0.28 0.86 -1.4 -0.57 -0.48 0.48 0.33 0.35 0.29 0.41 0.35
34 -0.76 -0.43 -0.44 0.20 0.27 0.55 0.02 0.02 -1.68 0.56 0.37 0.2 0.25 0.44 0.35
35 2 8.34 -1.52 0.29 1 0.38 7.34 8.56 0.66 1 1 0.5 0.52 0.93 0.72
36 -1.71 -1.09 -0.29 0.16 0.21 0.58 -1.35 0.01 -1.13 0.48 0.37 0.27 0.22 0.41 0.31
37 -0.89 -0.56 0.24 0.19 0.26 0.66 -1.13 -0.82 0.51 0.49 0.31 0.48 0.26 0.43 0.34
38 -0.61 -0.82 0.4 0.20 0.24 0.69 -0.95 0.08 -0.42 0.51 0.38 0.36 0.26 0.44 0.35
39 -0.49 -0.38 0.17 0.20 0.27 0.65 -0.69 -0.69 -0.71 0.52 0.32 0.32 0.27 0.42 0.34
40 -0.89 -1.16 0.13 0.19 0.21 0.64 0.53 0.21 -0.25 0.59 0.39 0.38 0.24 0.49 0.36
41 0.17 0.70 0.97 0.23 0.36 0.78 0.98 0.24 0.2 0.62 0.39 0.44 0.32 0.51 0.42
42 -0.12 -0.99 0.86 0.22 0.22 0.76 -0.41 -0.05 -1.08 0.54 0.37 0.27 0.27 0.44 0.35
43 0.98 2.48 2.01 0.26 0.51 0.94 0.51 0.79 -0.84 0.59 0.43 0.30 0.40 0.49 0.45
44 -0.22 1.51 -0.34 0.21 0.43 0.57 -0.22 1.43 -0.24 0.55 0.47 0.38 0.32 0.50 0.41
45 0.18 -0.65 -0.2 0.23 0.25 0.59 -0.77 -0.69 -0.67 0.52 0.32 0.32 0.27 0.42 0.34
46 0.72 0.25 -0.55 0.25 0.32 0.53 -0.04 0 -0.67 0.56 0.37 0.32 0.3 0.46 0.38
47 -0.34 -0.21 0.80 0.21 0.29 0.75 -1.66 -0.57 -1.94 0.46 0.33 0.16 0.29 0.37 0.33
